Gamelog
Début Préc. 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Simard | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 45 | 28 | 110 | Paul Boucher,Annie Bélanger | |
Annie Bélanger | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 34 | 28 | 110 | Michel Simard,Paul Boucher | |
David Chabot | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 34 | 29 | 103 | Steven Dubé,Joany Parent | |
Joany Parent | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 36 | 29 | 103 | David Chabot,Steven Dubé | |
Steven Dubé | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 33 | 29 | 103 | Joany Parent,David Chabot | |
Serge Beaulieu | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 36 | 27 | 111 | Pierre Paquet Sr.,Paula Amyot | |
Paula Amyot | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 39 | 27 | 111 | Serge Beaulieu,Pierre Paquet Sr. | |
Pierre Paquet Sr. | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 36 | 27 | 111 | Paula Amyot,Serge Beaulieu | |
Jocelyn Noël | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 29 | 26 | 113 | Guillaume Allard,Laurie Noël | |
Laurie Noël | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 46 | 26 | 113 | Jocelyn Noël,Guillaume Allard | |
Guillaume Allard | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 38 | 26 | 113 | Laurie Noël,Jocelyn Noël | |
Patrick Gaudreault | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 35 | 25 | 109 | Mario Allard,Maxime Allard | |
Maxime Allard | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 46 | 25 | 109 | Patrick Gaudreault,Mario Allard | |
Mario Allard | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 28 | 25 | 109 | Maxime Allard,Patrick Gaudreault | |
Rachel Routhier | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 36 | 28 | 109 | Danny Ross,Jeff Breton | |
Jeff Breton | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 39 | 28 | 109 | Rachel Routhier,Danny Ross | |
Danny Ross | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 34 | 28 | 109 | Jeff Breton,Rachel Routhier | |
Dany Labarre | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 28 | 28 | 94 | Kévin Lebel,Louis-Philippe Asselin | |
Louis-Philippe Asselin | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 34 | 28 | 94 | Dany Labarre,Kévin Lebel | |
Kévin Lebel | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 32 | 28 | 94 | Louis-Philippe Asselin,Dany Labarre | |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 33 | 24 | 107 | Antoine Gaudreault,Khalegh Mohammadi | |
Khalegh Mohammadi | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 42 | 24 | 107 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Antoine Gaudreault | |
Antoine Gaudreault | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 32 | 24 | 107 | Khalegh Mohammadi,Jessy Gaumond-Villeneuve | |
Steph Roots | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 34 | 24 | 102 | Nicolas Gagnon,Nicole Côté | |
Nicole Côté | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 37 | 24 | 102 | Steph Roots,Nicolas Gagnon | |
Nicolas Gagnon | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 31 | 24 | 102 | Nicole Côté,Steph Roots | |
Louka Dubé | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 33 | 27 | 109 | Dylan Lacerte,Nancy Ross | |
Nancy Ross | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 40 | 27 | 109 | Louka Dubé,Dylan Lacerte | |
Dylan Lacerte | 21-07-2022 | Vanier | Ligue-Semaine11 | Maxi | 1 | 36 | 27 | 109 | Nancy Ross,Louka Dubé | |
Dany Leclerc | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 34 | ||||
René Labrie | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 31 | ||||
Claire Dubé | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 42 | ||||
Meagan Cloutier | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 37 | ||||
Dave Mailhot | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 35 | 35 | 35 | ||
Stéphane Goyette | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 30 | ||||
Patrick Lachance | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 29 | ||||
Suzanne Carmoni | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 34 | ||||
Dany Labarre | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 34 | ||||
Pierre Legault | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 30 | ||||
Louka Dubé | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 28 | ||||
Steeve Tremblay | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 33 | ||||
Jocelyn Noël | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 28 | ||||
Sonia Perron | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 40 | ||||
Paul Régimbald | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 30 | ||||
Marie-Ève Paquin | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 32 | ||||
Pierre Gaudreault | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 30 | ||||
Mathieu Labrie | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 35 | ||||
Paul Boucher | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 30 | ||||
Francis Levine-Croteau | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 33 | ||||
Annie Bélanger | 16-07-2022 | Shawinigan-Sud | Tournoi-Coupe d'été | Maxi | 2 | 32 |
Début Préc. 118 119 120 121 122 123 124 125 126 Suiv. Fin