Gamelog
Début Préc. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florence Blouin | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 35 | 35 | 35 | ||
Martin Ayotte | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 31 | 31 | 31 | ||
Alain Girouard | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 33 | 33 | 33 | ||
Gilles Girard | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 33 | 33 | 33 | ||
Richard Bourassa | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 31 | 31 | 31 | ||
Dany Leclerc | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 26 | 26 | 26 | ||
Thérèse Fournier | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 31 | 31 | 31 | ||
Ginette Girard | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 32 | 32 | 32 | ||
Réal Frappier | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 37 | 37 | 37 | ||
Daniel Letarte | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 32 | 32 | 32 | ||
Mathieu Trépanier | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 31 | 31 | 31 | ||
Mélissa Longval | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 50 | 50 | 50 | ||
Emmanuelle Sicotte | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 4 | 40 | 40 | 40 | ||
Stéphane Dulmaine | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 31 | 31 | 31 | ||
David Marcoux | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 32 | 32 | 32 | ||
Florence Blouin | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 33 | 33 | 33 | ||
Martin Ayotte | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 31 | 31 | 31 | ||
Alain Girouard | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 34 | 34 | 34 | ||
Gilles Girard | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 36 | 36 | 36 | ||
Dany Leclerc | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 35 | 35 | 35 | ||
Thérèse Fournier | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 31 | 31 | 31 | ||
Ginette Girard | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 35 | 35 | 35 | ||
Réal Frappier | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 31 | 31 | 31 | ||
Daniel Letarte | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 33 | 33 | 33 | ||
Mathieu Trépanier | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 36 | 36 | 36 | ||
Emmanuelle Sicotte | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Maxi | 3 | 29 | 29 | 29 | ||
Jessy Gaumond-Villeneuve | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 30 | 24 | 97 | Patrick Gaudreault,Marie-Ève Paquin | |
Patrick Gaudreault | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 30 | 24 | 97 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Marie-Ève Paquin | |
Marie-Ève Paquin | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 37 | 24 | 97 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Patrick Gaudreault | |
Dany Labarre | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 29 | 24 | 94 | Mario Allard,Chantal Gaumond | |
Chantal Gaumond | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 34 | 24 | 94 | Mario Allard,Dany Labarre | |
Mario Allard | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 31 | 24 | 94 | Chantal Gaumond,Dany Labarre | |
Jocelyn Noël | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 27 | 23 | 54 | Réjean Gaumond,Paul Boucher | |
Régent Gaumond | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 47 | 22 | 101 | Jocelyn Noël,Paul Boucher | |
Paul Boucher | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 27 | 23 | 54 | Jocelyn Noël,Réjean Gaumond | |
Nicolas Gagnon | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 35 | 22 | 94 | Maxime Allard,Annie Bélanger | |
Maxime Allard | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 27 | 22 | 94 | Nicolas Gagnon,Annie Bélanger | |
Annie Bélanger | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 32 | 22 | 94 | Nicolas Gagnon,Maxime Allard | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 34 | 26 | 96 | Carl Nolet,Dylan Lacerte | |
Dylan Lacerte | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 31 | 26 | 96 | Carl Nolet,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Carl Nolet | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 31 | 26 | 96 | Dylan Lacerte,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Francis Labbé | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 34 | 24 | 96 | Guillaume Allard,Pierre Gaudreault | |
Guillaume Allard | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 29 | 24 | 96 | Francis Labbé,Pierre Gaudreault | |
Pierre Gaudreault | 29-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 33 | 24 | 96 | Francis Labbé,Guillaume Allard | |
Stéphane Dulmaine | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Mini | 2 | 34 | 34 | 34 | ||
David Marcoux | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Mini | 2 | 29 | 29 | 29 | ||
Florence Blouin | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Mini | 2 | 35 | 35 | 35 | ||
Alain Girouard | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Mini | 2 | 30 | 30 | 30 | ||
Richard Bourassa | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Mini | 2 | 31 | 31 | 31 | ||
Dany Leclerc | 29-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 5 | Mini | 2 | 34 | 34 | 34 |
Début Préc. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Suiv. Fin