Gamelog
Début Préc. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Gaudreault-Drapeau | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 2 | 35 | 27 | 103 | Stéphane Dulmaine,Dylan Lacerte | |
Dylan Lacerte | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 2 | 34 | 27 | 103 | Stéphane Dulmaine,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Angie Doucet | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Maxi | 2 | 44 | 44 | 44 | ||
Nathalie Ayotte | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Maxi | 2 | 32 | 32 | 32 | ||
Réal Frappier | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Maxi | 2 | 34 | 34 | 34 | ||
Emmanuelle Sicotte | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Maxi | 2 | 39 | 39 | 39 | ||
Florence Blouin | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Maxi | 2 | 35 | 35 | 35 | ||
Gilles Girard | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Maxi | 2 | 27 | 27 | 27 | ||
Ginette Girard | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Maxi | 2 | 30 | 30 | 30 | ||
Mathieu Trépanier | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Maxi | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
David Marcoux | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Maxi | 2 | 34 | 34 | 34 | ||
Richard Bourassa | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Maxi | 2 | 34 | 34 | 34 | ||
Paul Boucher | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 30 | 27 | 103 | Guillaume Allard,Serge Beaulieu | |
Guillaume Allard | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 39 | 27 | 103 | Paul Boucher,Serge Beaulieu | |
Serge Beaulieu | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 34 | 27 | 103 | Paul Boucher,Guillaume Allard | |
Kévin Lebel | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 33 | 26 | 96 | Annie Bélanger,Rachel Routhier | |
Annie Bélanger | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 29 | 26 | 96 | Kévin Lebel,Rachel Routhier | |
Rachel Routhier | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 34 | 26 | 96 | Kévin Lebel,Annie Bélanger | |
Pierre Gaudreault | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 38 | 24 | 102 | Mario Allard,Francis Labbé | |
Francis Labbé | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 32 | 24 | 102 | Mario Allard,Pierre Gaudreault | |
Mario Allard | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 32 | 24 | 102 | Francis Labbé,Pierre Gaudreault | |
Dany Leclerc | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 31 | 25 | 96 | Steph Roots,Carl Nolet | |
Carl Nolet | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 30 | 25 | 96 | Steph Roots,Dany Leclerc | |
Steph Roots | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 35 | 25 | 96 | Carl Nolet,Dany Leclerc | |
Dany Labarre | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 29 | 26 | 98 | Jessy Gaumond-Villeneuve,Laurie Noël | |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 34 | 26 | 98 | Dany Labarre,Laurie Noël | |
Laurie Noël | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 35 | 26 | 98 | Dany Labarre,Jessy Gaumond-Villeneuve | |
Jocelyn Noël | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 29 | 25 | 62 | Maxime Allard | |
Maxime Allard | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 33 | 25 | 62 | Jocelyn Noël | |
Stéphane Dulmaine | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 28 | 24 | 99 | Éric Gaudreault-Drapeau,Dylan Lacerte | |
Éric Gaudreault-Drapeau | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 34 | 24 | 99 | Stéphane Dulmaine,Dylan Lacerte | |
Dylan Lacerte | 22-05-2024 | Vanier | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 37 | 24 | 99 | Stéphane Dulmaine,Éric Gaudreault-Drapeau | |
Angie Doucet | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Mini | 1 | 40 | 40 | 40 | ||
Nathalie Ayotte | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Mini | 1 | 45 | 45 | 45 | ||
Réal Frappier | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Mini | 1 | 40 | 40 | 40 | ||
Emmanuelle Sicotte | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Mini | 1 | 35 | 35 | 35 | ||
Florence Blouin | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Mini | 1 | 35 | 35 | 35 | ||
Gilles Girard | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Mini | 1 | 28 | 28 | 28 | ||
Ginette Girard | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Mini | 1 | 42 | 42 | 42 | ||
Mathieu Trépanier | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Mini | 1 | 33 | 33 | 33 | ||
David Marcoux | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Mini | 1 | 40 | 40 | 40 | ||
Richard Bourassa | 22-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 4 | Mini | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
Stéphane Dulmaine | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 4 | 28 | 28 | 28 | ||
Dany Leclerc | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 4 | 25 | 25 | 25 | ||
Martin Ayotte | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 4 | 27 | 27 | 27 | ||
Dave Mailhot | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 4 | 30 | 30 | 30 | ||
Stéphane Dulmaine | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Mini | 3 | 30 | 30 | 30 | ||
Dany Leclerc | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Mini | 3 | 30 | 30 | 30 | ||
Martin Ayotte | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Mini | 3 | 31 | 31 | 31 | ||
Dave Mailhot | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Mini | 3 | 39 | 39 | 39 |
Début Préc. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Suiv. Fin