Gamelog
Début Préc. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Dulmaine | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 28 | 28 | 28 | ||
Dany Leclerc | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 33 | 33 | 33 | ||
Martin Ayotte | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 30 | 30 | 30 | ||
Dave Mailhot | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Maxi | 2 | 29 | 29 | 29 | ||
Stéphane Dulmaine | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Mini | 1 | 37 | 37 | 37 | ||
Dany Leclerc | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Mini | 1 | 30 | 30 | 30 | ||
Martin Ayotte | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Mini | 1 | 30 | 30 | 30 | ||
Dave Mailhot | 20-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 2 | Mini | 1 | 34 | 34 | 34 | ||
Marc-Olivier Paquette | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 4 | 32 | 32 | 32 | ||
Dave Mailhot | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 4 | 34 | 34 | 34 | ||
Dany Leclerc | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 4 | 31 | 31 | 31 | ||
Stéphane Dulmaine | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 4 | 31 | 31 | 31 | ||
Marc-Olivier Paquette | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 3 | 30 | 30 | 30 | ||
Dave Mailhot | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 3 | 31 | 31 | 31 | ||
Dany Leclerc | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 3 | 28 | 28 | 28 | ||
Stéphane Dulmaine | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 3 | 33 | 33 | 33 | ||
Marc-Olivier Paquette | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 2 | 31 | 31 | 31 | ||
Dave Mailhot | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 2 | 30 | 30 | 30 | ||
Dany Leclerc | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 2 | 28 | 28 | 28 | ||
Stéphane Dulmaine | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 2 | 31 | 31 | 31 | ||
Marc-Olivier Paquette | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 32 | 32 | 32 | ||
Dave Mailhot | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 30 | 30 | 30 | ||
Dany Leclerc | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 31 | 31 | 31 | ||
Stéphane Dulmaine | 14-05-2024 | Shawinigan-Sud | Ligue-Semaine 1 | Maxi | 1 | 32 | 32 | 32 | ||
Noah Gravel | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 4 | 36 | ||||
Mathieu Trépanier | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 4 | 35 | ||||
Gilles Girard | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 4 | 29 | ||||
David Marcoux | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 4 | 35 | ||||
Emmanuelle Sicotte | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 4 | 34 | ||||
Réal Frappier | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 4 | 33 | ||||
Florence Blouin | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 4 | 34 | ||||
Ginette Girard | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 4 | 39 | ||||
Noah Gravel | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Mini | 3 | 39 | ||||
Mathieu Trépanier | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Mini | 3 | 35 | ||||
Gilles Girard | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Mini | 3 | 33 | ||||
David Marcoux | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Mini | 3 | 35 | ||||
Emmanuelle Sicotte | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Mini | 3 | 37 | ||||
Réal Frappier | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Mini | 3 | 34 | ||||
Florence Blouin | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Mini | 3 | 37 | ||||
Ginette Girard | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Mini | 3 | 35 | ||||
Noah Gravel | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 2 | 42 | ||||
Mathieu Trépanier | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 2 | 37 | ||||
Gilles Girard | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 2 | 30 | ||||
David Marcoux | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 2 | 38 | ||||
Emmanuelle Sicotte | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 2 | 37 | ||||
Réal Frappier | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 2 | 31 | ||||
Florence Blouin | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 2 | 34 | ||||
Ginette Girard | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 2 | 34 | ||||
Richard Bourassa | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Maxi | 2 | 34 | ||||
Noah Gravel | 13-05-2024 | Trois-Rivières | Ligue-Pour le fun 3 | Mini | 1 | 38 |
Début Préc. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Suiv. Fin