Gamelog
Début Préc. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Suiv. FinNom | Date | Terrain | Événement | Parcours | # | Ttl | MB | Éq. | Coéquipier(s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Lachance | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 31 | ||||
Suzanne Carmoni | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 30 | ||||
Jean-Sébastien Grondin | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 32 | ||||
Stéphane Dulmaine | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 32 | ||||
Mario Allard | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 33 | ||||
Marc-Olivier Paquette | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 41 | ||||
Daniel Letarte | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 31 | ||||
Patrick Gaudreault | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 28 | ||||
Martin Bélanger | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 35 | ||||
Kévin Lebel | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 26 | ||||
Stéphane Goyette | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 30 | ||||
Hubert Parent | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 32 | ||||
David Chabot | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 30 | ||||
Carl Carmoni | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 31 | ||||
Rock Croteau | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 35 | ||||
René Labrie | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 30 | ||||
Jessy Gaumond-Villeneuve | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 31 | ||||
Étienne Lessard | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 37 | ||||
Maxime Allard | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 30 | ||||
Sonia Perron | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 33 | ||||
Mathieu Labrie | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 2 | 32 | ||||
Carl Nolet | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 33 | ||||
Paul Boucher | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 25 | ||||
Antoine Gaudreault | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 30 | ||||
Éric Gaudreault-Drapeau | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 31 | ||||
Pierre Legault | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 30 | ||||
Steeve Tremblay | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 32 | ||||
Dany Labarre | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 23 | ||||
Marie-Ève Paquin | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 34 | ||||
Jocelyn Noël | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 31 | ||||
Annie Bélanger | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 33 | ||||
Dave Mailhot | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 30 | ||||
Francis Levine-Croteau | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 31 | ||||
Patrick Lachance | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 34 | ||||
Suzanne Carmoni | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 32 | ||||
Jean-Sébastien Grondin | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 29 | ||||
Stéphane Dulmaine | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 25 | ||||
Marc-Olivier Paquette | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 37 | ||||
Mario Allard | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 35 | ||||
Daniel Letarte | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 34 | ||||
Patrick Gaudreault | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 34 | ||||
Martin Bélanger | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 40 | ||||
Kévin Lebel | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 33 | ||||
Stéphane Goyette | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 29 | ||||
Hubert Parent | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 34 | ||||
David Chabot | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 30 | ||||
Carl Carmoni | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 32 | ||||
Rock Croteau | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 35 | ||||
René Labrie | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 34 | ||||
Jessy Gaumond-Villeneuve | 16-09-2023 | Vanier | Tournoi-Printemps | Mini | 1 | 30 |
Début Préc. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Suiv. Fin