Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Labarre | 1 | 28 | 28 | 28 | 28.00 | 9 | 9.00 | 1 | 1.00 |
Maxime Lemieux | 1 | 45 | 45 | 45 | 45.00 | 4 | 4.00 | 13 | 13.00 |
Guillaume Lemieux | 1 | 48 | 48 | 48 | 48.00 | 1 | 1.00 | 13 | 13.00 |
Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr |
3 Joueurs uniques | 3 | 28 | 48 | 121 | 40.33 | 14 | 4.67 | 27 | 9.00 |
LÉGENDE | |
Nom | Nom du joueur |
PJ | Parties jouées (MINI en jaune, MAXI en orange, Autres parcours en gris |
- | Pointage le plus bas |
+ | Pointage le plus élevé |
Total | Total des pointages |
Moy. | Moyenne des pointages |
Tbrd | Total des birdies |
MoB | Moyenne de birdies par partie |
Cp+ | Coups de plus que la normale |
MoErr | Moyenne d'erreur par partie |