Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Juillet
22 23 24 25 26
27
28
Shawinigan-Sud
Génération Golf
Trois-Rivières
Vanier
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
Événement

Nom PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
Jocelyn Noël 14 8 6 25 34 402 28.71 109 7.79 7 0.50 .953
Dany Labarre 16 8 8 26 32 464 29.00 128 8.00 16 1.00 .909
Paul Boucher 16 8 8 27 34 488 30.50 108 6.75 20 1.25 .900
Dany Leclerc 2 0 2 31 31 62 31.00 12 6.00 2 1.00 .923
Stéphane Dulmaine 2 0 2 28 34 62 31.00 12 6.00 2 1.00 .923
Mario Allard 16 8 8 25 35 499 31.19 96 6.00 19 1.19 .910
Carl Nolet 10 2 8 28 38 313 31.30 65 6.50 18 1.80 .865
Pierre Legault 8 4 4 28 36 251 31.38 47 5.88 10 1.25 .907
Annie Bélanger 12 6 6 29 35 379 31.58 63 5.25 10 0.83 .939
Kévin Lebel 10 4 6 28 36 318 31.80 55 5.50 13 1.30 .906
Maxime Allard 14 6 8 27 40 446 31.86 85 6.07 27 1.93 .861
Éric Gaudreault-Drapeau 16 8 8 28 37 521 32.56 85 5.31 30 1.88 .871
Jessy Gaumond-Villeneuve 10 6 4 30 37 327 32.70 56 5.60 23 2.30 .844
Marie-Ève Paquin 12 6 6 28 38 393 32.75 69 5.75 30 2.50 .831
Patrick Gaudreault 14 8 6 30 37 460 32.86 78 5.57 34 2.43 .837
Dylan Lacerte 6 0 6 31 37 198 33.00 35 5.83 17 2.83 .811
Pierre Gaudreault 4 0 4 29 38 132 33.00 23 5.75 11 2.75 .817
Guillaume Allard 16 8 8 29 39 532 33.25 96 6.00 52 3.25 .787
Laurie Noël 2 0 2 32 35 67 33.50 9 4.50 4 2.00 .871
Francis Labbé 16 8 8 29 39 538 33.62 79 4.94 41 2.56 .836
Rachel Routhier 12 6 6 29 39 405 33.75 57 4.75 30 2.50 .841
Serge Beaulieu 12 6 6 28 38 408 34.00 56 4.67 32 2.67 .833
Steph Roots 6 4 2 32 37 209 34.83 27 4.50 20 3.33 .802
Nicolas Gagnon 8 4 4 32 38 281 35.12 30 3.75 23 2.88 .832
Alain Paradis 8 6 2 31 46 288 36.00 32 4.00 32 4.00 .778
Olivier Potvin 4 2 2 33 40 145 36.25 21 5.25 22 5.50 .699
Mélissa Labbé 2 0 2 33 40 73 36.50 10 5.00 11 5.50 .703
Pierre Bergeron 2 2 0 36 37 73 36.50 3 1.50 4 2.00 .892
Sonia Perron 2 2 0 36 37 73 36.50 7 3.50 8 4.00 .784
Steeve Tremblay 2 2 0 35 38 73 36.50 10 5.00 11 5.50 .703
Chantal Gaumond 12 6 6 32 45 441 36.75 48 4.00 57 4.75 .747
Fabien Boutin 6 4 2 32 44 222 37.00 24 4.00 30 5.00 .737
Patricia Allard 6 2 4 34 44 222 37.00 18 3.00 24 4.00 .789
Éric Boisvert 6 4 2 31 42 222 37.00 19 3.17 25 4.17 .781
Julie Boucher 4 4 0 35 43 158 39.50 11 2.75 25 6.25 .709
Nathan Nolet 2 2 0 36 43 79 39.50 4 2.00 11 5.50 .744
Sabrina Boucher 12 8 4 37 47 478 39.83 46 3.83 92 7.67 .649
Régent Gaumond 12 6 6 32 47 488 40.67 38 3.17 94 7.83 .654
Olivier Tremblay 4 2 2 38 49 164 41.00 11 2.75 31 7.75 .663
Line Pépin 6 4 2 38 43 247 41.17 13 2.17 44 7.33 .683
Isabelle Cormier 8 6 2 34 50 333 41.62 13 1.62 58 7.25 .693
Benoît Aubé 4 2 2 40 47 175 43.75 8 2.00 39 9.75 .621
Louise Pitre 4 2 2 42 51 182 45.50 8 2.00 46 11.50 .582
Sofia Roots 2 2 0 62 75 137 68.50 1 0.50 66 33.00 .347
Nom PJ Parcours - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
44 Joueurs uniques 362 186 176 25 75 12428 34.33 1825 5.04 1221 3.37 .793

LÉGENDE
Nom Nom du joueur
PJ Parties jouées
- Pointage le plus bas
+ Pointage le plus élevé
Total Total des pointages
Moy. Moyenne des pointages
Tbrd Total des birdies
MoB Moyenne de birdies par partie
Cp+ Coups de plus que la normale
MoErr Moyenne d'erreur par partie
Moy2 Moyenne secondaire (excluant les tentatives de birdies)