Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Octobre
30 1 2
3
4 5 6
Vanier
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
Événement

Nom PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
Jocelyn Noël 28 12 16 25 34 817 29.18 210 7.50 19 0.68 .939
Dany Labarre 30 12 18 25 35 877 29.23 238 7.93 35 1.17 .896
Mario Allard 32 14 18 23 35 982 30.69 203 6.34 33 1.03 .919
Paul Boucher 26 14 12 27 35 799 30.73 169 6.50 32 1.23 .903
Dany Leclerc 2 0 2 31 31 62 31.00 12 6.00 2 1.00 .923
Francis Levine-Croteau 2 2 0 29 33 62 31.00 12 6.00 2 1.00 .923
Kévin Lebel 18 6 12 28 36 564 31.33 111 6.17 27 1.50 .887
Maxime Allard 24 8 16 27 40 754 31.42 151 6.29 41 1.71 .873
Pierre Legault 12 6 6 28 36 377 31.42 71 5.92 16 1.33 .901
Carl Nolet 20 4 16 28 38 630 31.50 128 6.40 38 1.90 .859
Richard Bourassa 2 2 0 31 32 63 31.50 11 5.50 2 1.00 .926
Annie Bélanger 24 10 14 28 39 764 31.83 141 5.88 41 1.71 .877
Stéphane Dulmaine 4 2 2 28 34 128 32.00 21 5.25 5 1.25 .911
Éric Gaudreault-Drapeau 30 14 16 28 37 962 32.07 164 5.47 46 1.53 .891
Patrick Gaudreault 30 14 16 25 37 964 32.13 169 5.63 53 1.77 .875
Jessy Gaumond-Villeneuve 16 8 8 28 37 517 32.31 94 5.88 35 2.19 .847
Pierre Gaudreault 10 2 8 29 38 324 32.40 59 5.90 23 2.30 .840
Guillaume Allard 32 14 18 27 39 1055 32.97 182 5.69 85 2.66 .823
Dylan Lacerte 6 0 6 31 37 198 33.00 35 5.83 17 2.83 .811
Alain Girouard 2 2 0 31 35 66 33.00 10 5.00 4 2.00 .867
Eric Théroux 2 2 0 32 34 66 33.00 8 4.00 2 1.00 .933
Francis Labbé 24 10 14 29 39 800 33.33 122 5.08 58 2.42 .842
Rachel Routhier 22 8 14 29 40 742 33.73 104 4.73 54 2.45 .844
Serge Beaulieu 14 8 6 28 38 474 33.86 65 4.64 35 2.50 .842
Steph Roots 12 4 8 27 37 407 33.92 61 5.08 36 3.00 .812
Nathalie Ayotte 2 2 0 34 34 68 34.00 7 3.50 3 1.50 .906
Thérèse Fournier 2 2 0 33 35 68 34.00 9 4.50 5 2.50 .844
Marie-Ève Paquin 20 10 10 28 39 681 34.05 99 4.95 60 3.00 .813
Maxime Savard 2 2 0 32 37 69 34.50 10 5.00 7 3.50 .788
Nicolas Gagnon 8 4 4 32 38 281 35.12 30 3.75 23 2.88 .832
Laurie Noël 4 2 2 32 37 141 35.25 17 4.25 14 3.50 .797
Martin Ayotte 2 2 0 35 37 72 36.00 8 4.00 8 4.00 .778
Valérie Fortier 2 0 2 35 37 72 36.00 10 5.00 10 5.00 .722
Alain Paradis 12 10 2 31 46 433 36.08 43 3.58 44 3.67 .797
Olivier Potvin 10 6 4 33 40 364 36.40 40 4.00 44 4.40 .761
Mélissa Labbé 2 0 2 33 40 73 36.50 10 5.00 11 5.50 .703
Pierre Bergeron 2 2 0 36 37 73 36.50 3 1.50 4 2.00 .892
Sonia Perron 2 2 0 36 37 73 36.50 7 3.50 8 4.00 .784
Steeve Tremblay 2 2 0 35 38 73 36.50 10 5.00 11 5.50 .703
Patricia Allard 14 6 8 33 44 513 36.64 60 4.29 69 4.93 .736
Chantal Gaumond 12 6 6 32 45 441 36.75 48 4.00 57 4.75 .747
Fabien Boutin 6 4 2 32 44 222 37.00 24 4.00 30 5.00 .737
Éric Boisvert 6 4 2 31 42 222 37.00 19 3.17 25 4.17 .781
Jérémy Ayotte 2 2 0 35 40 75 37.50 9 4.50 12 6.00 .692
Sabrina Boucher 24 14 10 32 47 908 37.83 96 4.00 140 5.83 .706
Nathan Nolet 12 4 8 34 43 469 39.08 41 3.42 78 6.50 .692
Olivier Tremblay 6 4 2 33 49 235 39.17 16 2.67 35 5.83 .724
Julie Boucher 4 4 0 35 43 158 39.50 11 2.75 25 6.25 .709
Isabelle Cormier 12 10 2 34 50 487 40.58 21 1.75 76 6.33 .720
Régent Gaumond 12 6 6 32 47 488 40.67 38 3.17 94 7.83 .654
Line Pépin 6 4 2 38 43 247 41.17 13 2.17 44 7.33 .683
Benoît Aubé 4 2 2 40 47 175 43.75 8 2.00 39 9.75 .621
Louise Pitre 4 2 2 42 51 182 45.50 8 2.00 46 11.50 .582
Sofia Roots 2 2 0 62 75 137 68.50 1 0.50 66 33.00 .347
Nom PJ Parcours - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
54 Joueurs uniques 622 298 324 23 75 20954 33.69 3267 5.25 1829 2.94 .813

LÉGENDE
Nom Nom du joueur
PJ Parties jouées
- Pointage le plus bas
+ Pointage le plus élevé
Total Total des pointages
Moy. Moyenne des pointages
Tbrd Total des birdies
MoB Moyenne de birdies par partie
Cp+ Coups de plus que la normale
MoErr Moyenne d'erreur par partie
Moy2 Moyenne secondaire (excluant les tentatives de birdies)