Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Juillet
22 23 24 25 26
27
28
Shawinigan-Sud
Génération Golf
Trois-Rivières
Vanier
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
Événement

Nom PJ Tous TaO Ta1 Ta2 TaLsO TaLiD TaLL
Dany Labarre 30 41.1 37.2 39.8 35.0 43.8 46.1 40.3
Maxime Allard 14 33.7 35.6 31.2 39.3 32.4 36.7 25.9
Jocelyn Noël 28 42.5 35.4 37.1 33.9 47.5 44.8 51.8
Patrick Gaudreault 16 30.6 34.2 46.4 23.4 28.0 28.8 26.6
Carl Nolet 12 36.6 33.7 18.4 45.8 38.5 37.8 39.3
Alain Girouard 22 34.1 33.5 38.4 29.5 34.5 28.8 42.7
Maxime Gervais 17 30.4 33.1 33.9 32.4 28.5 30.0 26.1
Mario Allard 25 32.0 32.8 36.0 30.0 31.4 34.2 27.2
Dave Mailhot 42 34.1 32.1 30.0 33.9 35.5 34.2 37.4
Paul Boucher 28 37.7 31.9 30.5 33.0 41.8 42.5 40.7
Dany Leclerc 43 36.6 31.7 30.7 32.6 39.8 42.4 36.3
Guillaume Allard 25 31.3 31.7 31.4 32.0 31.1 34.2 26.2
Stéphane Dulmaine 59 33.5 30.3 31.5 29.2 35.8 35.3 36.5
Stéphane Goyette 17 31.4 29.6 38.6 22.1 32.6 28.7 38.4
Gaétan Hains 12 29.2 28.7 25.6 31.2 29.5 24.0 37.0
Richard Bourassa 31 31.5 28.7 26.4 30.6 33.5 31.2 37.2
Francis Labbé 28 27.4 28.0 31.6 25.0 26.9 24.6 30.5
Éric Gaudreault-Drapeau 28 27.8 27.1 25.3 28.6 28.3 31.3 23.7
Gilles Girard 33 31.8 27.0 24.1 29.5 35.1 34.1 36.7
Martin Ayotte 26 35.0 26.7 29.9 24.0 40.8 36.4 47.3
Alain Pratte 16 30.2 26.3 18.5 32.8 32.9 31.4 35.3
Daniel Letarte 23 37.0 26.2 34.2 19.6 44.3 41.4 48.5
Marc-Olivier Paquette 28 28.4 26.2 29.8 23.2 29.9 33.1 25.0
Pierre Legault 24 34.3 26.0 22.2 29.2 40.0 39.9 40.2
Serge Beaulieu 24 30.1 25.4 24.7 26.0 33.3 37.9 26.5
Mathieu Trépanier 37 27.9 25.3 29.6 21.6 29.8 26.3 35.0
Jessy Gaumond-Villeneuve 22 31.8 25.2 30.7 20.5 36.5 36.9 35.9
Kévin Lebel 19 29.5 24.1 19.7 27.6 33.2 34.7 31.0
Nathalie Ayotte 24 25.5 23.3 31.2 16.7 27.0 24.3 30.8
Thérèse Fournier 22 30.1 23.0 26.0 20.5 34.9 28.8 43.8
Ginette Girard 32 23.8 22.0 20.4 23.4 25.0 18.6 34.6
Florence Blouin 34 27.5 21.8 23.3 20.6 31.4 27.5 37.3
Francis Levine-Croteau 12 30.6 21.8 28.2 16.7 36.4 30.7 44.4
Marie-Ève Paquin 24 26.9 21.5 23.5 19.8 30.6 27.5 35.3
David Marcoux 37 27.0 21.2 23.2 19.6 31.0 29.7 33.1
Chantal Gaumond 12 22.2 21.1 23.8 18.8 23.0 24.4 20.8
Rachel Routhier 24 25.2 20.9 18.5 22.9 28.2 25.5 32.4
Sabrina Boucher 12 21.3 20.7 15.9 25.0 21.8 23.8 18.2
Annie Bélanger 22 26.3 20.2 21.3 19.3 30.5 31.2 29.3
Yannick Tremblay 12 24.5 19.5 17.9 20.8 27.9 29.3 25.9
Yves Gervais 13 18.8 18.6 35.6 3.8 19.0 20.2 17.0
Rock Croteau 12 27.3 18.4 10.3 25.0 33.3 36.0 29.6
Réal Frappier 32 23.4 17.8 18.5 17.2 27.4 25.0 30.9
Régent Gaumond 12 17.6 17.8 11.9 22.9 17.5 17.9 16.7
Emmanuelle Sicotte 11 24.2 17.1 23.7 11.4 29.3 16.9 48.9
Steph Roots 11 27.3 16.0 16.2 15.9 35.0 35.7 34.0
Noah Gravel 12 19.9 15.7 22.0 10.4 22.8 22.1 24.0
Nom PJ Tous TaO Ta1 Ta2 TaLsO TaLiD TaLL
21 joueurs droitiers 473 30.3 27.0 28.7 25.5 32.6 32.0 33.5
15 joueurs gauchers 353 33.0 29.0 28.4 29.5 35.8 35.6 36.2
Tous 1099 30.4 26.6 27.6 25.7 33.0 32.0 34.4

LÉGENDE Signification Trous MINI Trous MAXI
Tous Tous les trous tous tous
TaO Trous à obstacle(s) 4 5 6 8 11 14 16 17 1 6 8 9 12 17 18
Ta1 TaO à 1 obstacle 4 6 11 17 9 17 18
Ta2 TaO à 2+ obstacles 5 8 14 16 1 6 8 12
TaLsO Trous à ligne sans obstacle 1 2 3 7 9 10 12 13 15 18 2 3 4 5 7 10 11 13 14 15 16
TaLiD TaLsO avec ligne directe 1 2 7 9 10 13 18 2 3 5 11 14 16
TaLL TaLsO avec ligne latérale 3 12 15 4 7 10 13 15