Événement

Nom PJ Tous TaO Ta1 Ta2 TaLsO TaLiD TaLL
Stéphane Goyette 39 40.5 41.0 44.3 37.8 40.1 41.0 38.2
Jocelyn Noël 27 43.6 40.8 40.8 40.7 45.8 47.3 42.9
Dany Labarre 39 40.5 39.7 39.0 40.4 41.0 41.1 40.9
Maxime Gervais 11 36.9 39.3 40.0 38.6 35.1 38.4 29.3
Jessy Gaumond-Villeneuve 29 34.1 39.0 39.3 38.8 30.3 34.2 22.1
Dany Leclerc 18 34.6 36.5 33.8 38.9 33.2 28.6 41.2
Steeve Tremblay 11 26.8 36.4 50.0 22.7 19.1 20.8 15.2
Carl Nolet 21 34.4 33.5 36.2 31.0 35.0 35.0 35.2
Martin Cournoyer 10 30.0 32.9 22.2 42.5 27.9 24.2 34.2
Pierre Legault 19 32.2 32.7 31.1 34.2 31.8 33.6 27.9
Stéphane Dulmaine 37 33.0 31.8 26.7 36.5 33.9 33.7 34.3
Dave Mailhot 21 30.2 30.7 22.8 38.1 29.8 26.8 35.6
Mario Allard 27 27.4 30.7 35.6 25.9 24.8 22.7 29.2
Maxime Allard 27 29.6 30.7 30.8 30.6 28.8 30.3 25.8
Paul Boucher 25 36.2 30.3 40.8 20.0 40.9 42.8 36.7
Antoine Gaudreault 17 28.4 29.9 25.8 33.8 27.3 23.9 34.5
Éric Gaudreault-Drapeau 21 27.5 29.5 34.1 25.0 25.9 22.8 32.8
Guillaume Allard 20 24.7 28.8 30.3 27.5 21.6 22.8 19.1
Francis Labbé 18 25.0 27.9 27.9 27.8 22.8 23.0 22.6
Francis Levine-Croteau 18 31.2 27.5 28.8 26.4 33.9 37.5 27.3
Marc-Olivier Paquette 25 23.8 27.5 28.0 27.0 21.0 22.6 18.0
Alain Pratte 17 27.1 26.7 11.1 41.2 27.4 24.6 32.8
Alexandre Parenteau 12 31.0 26.7 33.3 20.8 34.1 34.6 33.3
Annie Bélanger 22 29.0 26.7 25.0 28.4 30.8 29.3 33.8
Daniel Letarte 22 28.5 26.7 26.2 27.3 29.9 30.7 28.4
Rachel Routhier 14 23.8 25.5 24.1 26.8 22.5 22.9 21.7
Patrick Lachance 27 29.8 24.8 25.5 24.1 33.6 31.3 37.6
Marie-Ève Paquin 23 25.8 24.7 22.2 27.2 26.7 28.3 23.3
René Labrie 13 26.9 24.5 20.0 28.8 28.8 27.0 32.6
Steph Roots 28 25.4 24.3 24.5 24.1 26.2 24.2 30.7
Mathieu Labrie 13 24.8 21.6 30.0 13.5 27.3 23.6 34.9
Sonia Perron 14 19.4 20.5 19.6 21.4 18.6 18.4 19.0
Jean-Guy Boisvert 10 23.3 20.3 23.5 17.5 25.5 21.9 31.0
Noellin Bérubé 11 20.2 18.5 27.0 11.4 21.4 21.4 21.3
Normand Durand 10 19.4 15.8 22.2 10.0 22.1 19.7 26.3
Huguette Desrochers 10 22.8 14.5 22.2 7.5 28.8 24.2 36.8
Stéphane Roy 10 24.4 14.5 19.4 10.0 31.7 34.8 26.3
Francine Durand 10 17.8 11.8 11.1 12.5 22.1 25.8 15.8
Marielle Bibeau 10 14.4 11.8 16.7 7.5 16.3 12.1 23.7
Lise Berthiaume 10 14.4 10.5 13.9 7.5 17.3 13.6 23.7
Nom PJ Tous TaO Ta1 Ta2 TaLsO TaLiD TaLL
21 joueurs droitiers 440 29.3 29.2 29.5 28.9 29.3 29.2 29.5
11 joueurs gauchers 217 32.0 32.0 32.8 31.2 31.9 31.7 32.3
Tous 766 29.8 29.4 30.0 28.8 30.1 29.9 30.6

LÉGENDE Signification Trous MINI Trous MAXI
Tous Tous les trous tous tous
TaO Trous à obstacle(s) 4 5 6 8 11 14 16 17 1 6 8 9 12 17 18
Ta1 TaO à 1 obstacle 4 6 11 17 9 17 18
Ta2 TaO à 2+ obstacles 5 8 14 16 1 6 8 12
TaLsO Trous à ligne sans obstacle 1 2 3 7 9 10 12 13 15 18 2 3 4 5 7 10 11 13 14 15 16
TaLiD TaLsO avec ligne directe 1 2 7 9 10 13 18 2 3 5 11 14 16
TaLL TaLsO avec ligne latérale 3 12 15 4 7 10 13 15