Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Octobre
14 15 16 17 18 19
20
Vanier
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
REMIS - Tournoi Vanier - 2 frères (REMIS au 14 octobre)
Événement

Nom PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
Dany Labarre 6 4 2 25 31 167 27.83 53 8.83 4 0.67 .932
Kévin Lebel 6 4 2 26 32 173 28.83 44 7.33 1 0.17 .985
Paul Boucher 6 4 2 27 32 178 29.67 44 7.33 6 1.00 .914
Jocelyn Noël 6 4 2 28 34 180 30.00 38 6.33 2 0.33 .972
Bobby Mayer 2 0 2 30 30 60 30.00 15 7.50 3 1.50 .875
Daniel Letarte 6 4 2 27 33 181 30.17 37 6.17 2 0.33 .973
Martin Ayotte 6 4 2 28 33 181 30.17 41 6.83 6 1.00 .918
Jessy Gaumond-Villeneuve 6 4 2 28 34 183 30.50 38 6.33 5 0.83 .933
Pierre Legault 6 4 2 28 33 183 30.50 36 6.00 3 0.50 .960
Dany Leclerc 2 0 2 30 31 61 30.50 12 6.00 1 0.50 .960
Francis Levine-Croteau 6 4 2 27 34 184 30.67 37 6.17 5 0.83 .934
Maxime Savard 6 4 2 29 32 184 30.67 37 6.17 5 0.83 .934
Alain Girouard 6 4 2 28 35 185 30.83 42 7.00 11 1.83 .857
Stéphane Dulmaine 6 4 2 27 36 186 31.00 34 5.67 4 0.67 .949
Patrick Trudel 4 4 0 29 33 124 31.00 21 5.25 1 0.25 .981
Serge Beaulieu 6 4 2 26 39 187 31.17 37 6.17 8 1.33 .899
Richard Bourassa 6 4 2 30 34 189 31.50 28 4.67 1 0.17 .988
Maxime Gervais 2 0 2 31 32 63 31.50 11 5.50 2 1.00 .926
Stéphane Goyette 6 4 2 30 34 190 31.67 28 4.67 2 0.33 .976
Dari Cliche 4 4 0 29 33 127 31.75 22 5.50 5 1.25 .909
Pierre Gaudreault 6 4 2 28 34 192 32.00 32 5.33 8 1.33 .905
Steeve Tremblay 4 4 0 29 36 128 32.00 27 6.75 11 2.75 .804
Joël Larche 2 0 2 31 33 64 32.00 18 9.00 10 5.00 .643
Gaétan Hains 6 4 2 29 34 193 32.17 34 5.67 11 1.83 .871
Eric Théroux 5 3 2 28 37 162 32.40 26 5.20 8 1.60 .889
Éric Gaudreault-Drapeau 6 4 2 28 37 195 32.50 31 5.17 10 1.67 .885
Annie Bélanger 4 4 0 30 36 130 32.50 20 5.00 6 1.50 .897
Samuel Naud 4 4 0 29 35 130 32.50 17 4.25 3 0.75 .948
Jean-Sébastien Grondin 2 0 2 32 33 65 32.50 12 6.00 5 2.50 .828
Steph Roots 2 0 2 29 36 65 32.50 13 6.50 6 3.00 .793
Mario Allard 6 4 2 29 37 196 32.67 32 5.33 12 2.00 .864
Antoine Gaudreault 5 3 2 30 39 167 33.40 24 4.80 11 2.20 .857
Carl Nolet 5 3 2 27 37 167 33.40 25 5.00 12 2.40 .844
Francis Labbé 5 3 2 29 36 167 33.40 27 5.40 14 2.80 .818
Daniel Richard 4 4 0 28 38 134 33.50 17 4.25 7 1.75 .887
Olivier Potvin 4 4 0 31 36 135 33.75 15 3.75 6 1.50 .905
Dave Mailhot 5 3 2 32 38 169 33.80 17 3.40 6 1.20 .924
Patrick Gaudreault 6 4 2 30 36 203 33.83 26 4.33 13 2.17 .863
Mathieu Paiement 3 3 0 32 36 102 34.00 15 5.00 9 3.00 .812
Yannick Tremblay 2 0 2 32 36 68 34.00 8 4.00 4 2.00 .875
Rachel Routhier 6 4 2 30 41 205 34.17 23 3.83 12 2.00 .876
Mathieu Trépanier 5 3 2 30 37 172 34.40 20 4.00 12 2.40 .854
Thérèse Fournier 5 3 2 33 39 172 34.40 16 3.20 8 1.60 .902
Nathalie Ayotte 6 4 2 30 40 209 34.83 31 5.17 24 4.00 .762
Rock Croteau 5 3 2 33 37 175 35.00 18 3.60 13 2.60 .847
David Marcoux 2 0 2 35 35 70 35.00 11 5.50 9 4.50 .735
Louka Savard 2 0 2 33 37 70 35.00 7 3.50 5 2.50 .853
Guillaume Allard 5 3 2 33 39 177 35.40 22 4.40 19 3.80 .782
Marie-Ève Paquin 6 4 2 32 43 213 35.50 23 3.83 20 3.33 .810
Noah Gravel 2 0 2 34 37 71 35.50 9 4.50 8 4.00 .771
Sonia Perron 3 3 0 34 37 107 35.67 8 2.67 7 2.33 .868
Sylvain Lemaire 3 3 0 31 42 107 35.67 11 3.67 10 3.33 .811
Sabrina Boucher 3 3 0 35 37 108 36.00 5 1.67 5 1.67 .907
Jérémy Ayotte 3 3 0 34 43 111 37.00 11 3.67 14 4.67 .754
Ginette Girard 2 0 2 37 37 74 37.00 6 3.00 8 4.00 .789
Yves Gervais 5 3 2 33 44 186 37.20 15 3.00 21 4.20 .781
Louis Fortier 3 3 0 35 40 112 37.33 8 2.67 12 4.00 .793
Dany Perron 3 3 0 35 39 113 37.67 8 2.67 13 4.33 .780
Valérie Fortier 3 3 0 36 40 113 37.67 12 4.00 17 5.67 .712
Marc-Olivier Paquette 3 3 0 38 38 114 38.00 11 3.67 17 5.67 .717
Danny Therrien 2 0 2 37 40 77 38.50 7 3.50 12 6.00 .707
Réal Frappier 2 0 2 38 39 77 38.50 7 3.50 12 6.00 .707
Alexy Richard 3 3 0 36 41 116 38.67 12 4.00 20 6.67 .677
Patricia Allard 3 3 0 36 41 116 38.67 10 3.33 18 6.00 .710
France Dorval 5 3 2 34 43 194 38.80 19 3.80 33 6.60 .683
Alain Paradis 3 3 0 37 46 120 40.00 6 2.00 18 6.00 .727
Rafäel Gaudet 3 3 0 38 44 120 40.00 7 2.33 19 6.33 .712
Myriam Beaulieu 2 0 2 41 50 91 45.50 6 3.00 25 12.50 .545
Nom PJ Parcours - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
68 Joueurs uniques 288 192 96 25 50 9588 33.29 1440 5.00 660 2.29 .850

LÉGENDE
Nom Nom du joueur
PJ Parties jouées
- Pointage le plus bas
+ Pointage le plus élevé
Total Total des pointages
Moy. Moyenne des pointages
Tbrd Total des birdies
MoB Moyenne de birdies par partie
Cp+ Coups de plus que la normale
MoErr Moyenne d'erreur par partie
Moy2 Moyenne secondaire (excluant les tentatives de birdies)