Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Septembre
2 3 4 5 6
7
8
Shawinigan-Sud
Génération Golf
Trois-Rivières
Vanier
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
Événement

Nom PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
Jocelyn Noël 3 3 29 30 89 29.67 21 7.00 2 0.67 .943
Richard Bourassa 3 3 29 30 89 29.67 21 7.00 2 0.67 .943
Daniel Letarte 3 3 28 32 90 30.00 22 7.33 4 1.33 .889
Alain Girouard 3 3 27 36 91 30.33 21 7.00 4 1.33 .892
Dany Leclerc 3 3 27 33 92 30.67 18 6.00 2 0.67 .947
Martin Ayotte 3 3 28 33 92 30.67 18 6.00 2 0.67 .947
Dany Labarre 3 3 28 33 93 31.00 21 7.00 6 2.00 .846
Francis Levine-Croteau 3 3 30 33 94 31.33 21 7.00 7 2.33 .825
Jessy Gaumond-Villeneuve 3 3 31 32 94 31.33 17 5.67 3 1.00 .925
Yannick Tremblay 3 3 30 33 94 31.33 18 6.00 4 1.33 .900
Pierre Legault 3 3 27 36 95 31.67 17 5.67 4 1.33 .902
Thérèse Fournier 3 3 31 33 95 31.67 17 5.67 4 1.33 .902
Patrick Trudel 3 3 31 33 97 32.33 14 4.67 3 1.00 .930
Stéphane Goyette 3 3 29 37 97 32.33 17 5.67 6 2.00 .860
Paul Boucher 3 3 29 36 98 32.67 17 5.67 7 2.33 .841
Dave Mailhot 3 3 31 36 99 33.00 16 5.33 7 2.33 .844
Serge Beaulieu 3 3 31 35 99 33.00 19 6.33 10 3.33 .778
Steph Roots 3 3 30 35 99 33.00 14 4.67 5 1.67 .889
Éric Gaudreault-Drapeau 3 3 32 34 99 33.00 15 5.00 6 2.00 .867
Stéphane Dulmaine 3 3 30 35 100 33.33 14 4.67 6 2.00 .870
Sylvain Lemaire 3 3 32 34 100 33.33 16 5.33 8 2.67 .826
Alain Pratte 3 3 29 37 101 33.67 16 5.33 9 3.00 .809
Kévin Lebel 3 3 33 34 101 33.67 11 3.67 4 1.33 .915
Mathieu Trépanier 3 3 33 34 101 33.67 17 5.67 10 3.33 .787
Joël Larche 3 3 32 36 102 34.00 16 5.33 10 3.33 .792
Bobby Mayer 3 3 33 36 103 34.33 11 3.67 6 2.00 .878
Florence Blouin 3 3 32 38 103 34.33 14 4.67 9 3.00 .816
Mathieu Paiement 3 3 31 37 103 34.33 16 5.33 11 3.67 .776
Paul Régimbald 3 3 30 39 103 34.33 13 4.33 8 2.67 .837
Rachel Routhier 3 3 33 36 103 34.33 13 4.33 8 2.67 .837
Annie Bélanger 3 3 31 39 104 34.67 14 4.67 10 3.33 .800
Gaétan Hains 3 3 32 37 104 34.67 13 4.33 9 3.00 .820
Martin Letarte 3 3 33 37 104 34.67 14 4.67 10 3.33 .800
Antoine Tremblay 3 3 34 36 105 35.00 15 5.00 12 4.00 .765
Ginette Girard 3 3 32 37 105 35.00 11 3.67 8 2.67 .843
Nathalie Ayotte 3 3 33 36 105 35.00 9 3.00 6 2.00 .882
Noah Gravel 3 3 31 38 105 35.00 14 4.67 11 3.67 .784
Gilles Girard 3 3 33 37 106 35.33 11 3.67 9 3.00 .827
Yves Gervais 3 3 32 38 106 35.33 11 3.67 9 3.00 .827
Francis Labbé 3 3 33 39 107 35.67 12 4.00 11 3.67 .792
Grégoire Blouin 3 3 31 41 107 35.67 12 4.00 11 3.67 .792
Julie Borduas 3 3 34 37 108 36.00 10 3.33 10 3.33 .815
Réal Frappier 3 3 32 40 108 36.00 13 4.33 13 4.33 .759
Kim Rocheleau 3 3 34 40 109 36.33 13 4.33 14 4.67 .745
Marie-Ève Paquin 3 3 33 40 109 36.33 13 4.33 14 4.67 .745
David Marcoux 3 3 32 41 110 36.67 13 4.33 15 5.00 .732
Martin Paquin 3 3 33 39 110 36.67 8 2.67 10 3.33 .821
Eric Théroux 1 1 37 37 37 37.00 4 4.00 5 5.00 .737
Gilles Bussières 3 3 36 39 113 37.67 8 2.67 13 4.33 .780
Alexis Bédard 3 3 35 41 114 38.00 10 3.33 16 5.33 .733
Rock Croteau 3 3 35 42 114 38.00 11 3.67 17 5.67 .717
Sophien Lacroix 3 3 35 42 115 38.33 11 3.67 18 6.00 .705
Martin Duranleau 3 3 36 41 116 38.67 9 3.00 17 5.67 .726
Marc-Olivier Paquette 3 3 39 40 118 39.33 9 3.00 19 6.33 .703
Jérémy Ayotte 3 3 37 42 119 39.67 9 3.00 20 6.67 .692
Mathis Larouche 3 3 37 44 119 39.67 11 3.67 22 7.33 .662
Sandra Rocheleau 3 3 39 42 123 41.00 9 3.00 24 8.00 .652
Jean-Pierre Leduc 3 3 40 43 124 41.33 6 2.00 22 7.33 .686
France Dorval 3 3 40 45 127 42.33 4 1.33 23 7.67 .685
Sam Leduc 3 3 41 44 128 42.67 8 2.67 28 9.33 .622
Brittany Ayotte 3 3 41 46 132 44.00 6 2.00 30 10.00 .615
James Lee 3 3 42 48 134 44.67 8 2.67 34 11.33 .575
Nom PJ Parcours - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
62 Joueurs uniques 184 184 27 48 6461 35.11 830 4.51 667 3.62 .788

LÉGENDE
Nom Nom du joueur
PJ Parties jouées
- Pointage le plus bas
+ Pointage le plus élevé
Total Total des pointages
Moy. Moyenne des pointages
Tbrd Total des birdies
MoB Moyenne de birdies par partie
Cp+ Coups de plus que la normale
MoErr Moyenne d'erreur par partie
Moy2 Moyenne secondaire (excluant les tentatives de birdies)