Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Juillet
22 23 24 25 26
27
28
Shawinigan-Sud
Génération Golf
Trois-Rivières
Vanier
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
Événement

Nom PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
Joël Larche 3 3 27 29 84 28.00 25 8.33 1 0.33 .967
Daniel Letarte 3 3 27 30 85 28.33 25 8.33 2 0.67 .935
Eric Théroux 3 3 27 32 91 30.33 19 6.33 2 0.67 .946
Thérèse Fournier 3 3 30 32 93 31.00 17 5.67 2 0.67 .949
Alain Girouard 3 3 31 32 95 31.67 17 5.67 4 1.33 .902
Jocelyn Noël 3 3 30 33 95 31.67 16 5.33 3 1.00 .927
Martin Ayotte 3 3 30 34 95 31.67 15 5.00 2 0.67 .951
Maxime Roby 3 3 30 34 95 31.67 14 4.67 1 0.33 .976
Alain Pratte 3 3 29 35 96 32.00 15 5.00 3 1.00 .929
Paul Boucher 3 3 31 33 97 32.33 16 5.33 5 1.67 .884
Dave Mailhot 3 3 31 34 98 32.67 13 4.33 3 1.00 .932
Gaétan Hains 3 3 30 36 98 32.67 15 5.00 5 1.67 .886
Mathieu Trépanier 3 3 31 34 98 32.67 17 5.67 7 2.33 .841
Serge Beaulieu 3 3 32 33 98 32.67 16 5.33 6 2.00 .864
Jessy Gaumond-Villeneuve 3 3 32 35 99 33.00 11 3.67 2 0.67 .956
Mario Allard 3 3 32 34 99 33.00 13 4.33 4 1.33 .911
Maxime Savard 3 3 29 36 99 33.00 18 6.00 9 3.00 .800
Gilles Girard 3 3 32 36 101 33.67 14 4.67 7 2.33 .851
Mathieu Paiement 3 3 31 35 101 33.67 15 5.00 8 2.67 .830
Stéphane Dulmaine 3 3 33 35 101 33.67 11 3.67 4 1.33 .915
Sylvain Cazes 3 3 32 35 101 33.67 15 5.00 8 2.67 .830
Dany Labarre 3 3 33 36 102 34.00 10 3.33 4 1.33 .917
Dari Cliche 3 3 31 36 102 34.00 12 4.00 6 2.00 .875
Jean-Sébastien Grondin 3 3 32 37 102 34.00 12 4.00 6 2.00 .875
Nathalie Ayotte 3 3 33 35 102 34.00 12 4.00 6 2.00 .875
Pierre Legault 3 3 32 36 102 34.00 16 5.33 10 3.33 .792
Antoine Gaudreault 3 3 32 37 103 34.33 10 3.33 5 1.67 .898
Jean Montambeault 3 3 30 39 103 34.33 11 3.67 6 2.00 .878
Pierre Gaudreault 3 3 32 38 103 34.33 12 4.00 7 2.33 .857
Richard Bourassa 3 3 31 37 103 34.33 10 3.33 5 1.67 .898
Stéphane Goyette 3 3 32 36 103 34.33 8 2.67 3 1.00 .939
Yannick Tremblay 3 3 33 35 103 34.33 8 2.67 3 1.00 .939
Marc-André Paquette 3 3 33 37 105 35.00 7 2.33 4 1.33 .922
David Marcoux 3 3 33 37 106 35.33 12 4.00 10 3.33 .808
Francis Levine-Croteau 3 3 33 38 106 35.33 11 3.67 9 3.00 .827
Grégoire Blouin 3 3 33 37 106 35.33 15 5.00 13 4.33 .750
Annie Bélanger 3 3 31 39 107 35.67 9 3.00 8 2.67 .849
Guillaume Allard 3 3 35 36 107 35.67 9 3.00 8 2.67 .849
Noah Gravel 3 3 35 37 108 36.00 12 4.00 12 4.00 .778
Rachel Routhier 3 3 35 37 108 36.00 4 1.33 4 1.33 .926
Éric Gaudreault-Drapeau 3 3 32 39 110 36.67 8 2.67 10 3.33 .821
Marie-Ève Paquin 3 3 36 42 114 38.00 9 3.00 15 5.00 .750
Rock Croteau 3 3 36 39 114 38.00 9 3.00 15 5.00 .750
Yves Gervais 3 3 36 40 114 38.00 11 3.67 17 5.67 .717
Florence Blouin 3 3 38 39 115 38.33 8 2.67 15 5.00 .754
Laurie Noël 3 3 37 41 116 38.67 8 2.67 16 5.33 .742
Marc-Olivier Paquette 3 3 38 39 116 38.67 12 4.00 20 6.67 .677
Louis Fortier 1 1 39 39 39 39.00 4 4.00 7 7.00 .667
Ginette Girard 3 3 39 40 118 39.33 8 2.67 18 6.00 .719
Francis Labbé 3 3 39 43 121 40.33 7 2.33 20 6.67 .701
Réal Frappier 3 3 39 43 122 40.67 7 2.33 21 7.00 .691
Loïc Goyette 3 3 41 47 134 44.67 8 2.67 34 11.33 .575
Nom PJ Parcours - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
52 Joueurs uniques 154 154 27 47 5333 34.63 636 4.13 425 2.76 .834

LÉGENDE
Nom Nom du joueur
PJ Parties jouées
- Pointage le plus bas
+ Pointage le plus élevé
Total Total des pointages
Moy. Moyenne des pointages
Tbrd Total des birdies
MoB Moyenne de birdies par partie
Cp+ Coups de plus que la normale
MoErr Moyenne d'erreur par partie
Moy2 Moyenne secondaire (excluant les tentatives de birdies)