Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Noël | 8 | 24 | 33 | 239 | 29.88 | 56 | 7.00 | 7 | 0.88 | .926 |
Jessy Gaumond-Villeneuve | 8 | 25 | 33 | 242 | 30.25 | 54 | 6.75 | 8 | 1.00 | .918 |
Stéphane Goyette | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 11 | 5.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Paul Boucher | 8 | 27 | 34 | 251 | 31.38 | 51 | 6.38 | 14 | 1.75 | .869 |
Kévin Lebel | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | .926 |
Pierre Gaudreault | 6 | 30 | 37 | 195 | 32.50 | 35 | 5.83 | 14 | 2.33 | .839 |
Serge Beaulieu | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | 9 | 4.50 | 2 | 1.00 | .931 |
Annie Bélanger | 2 | 30 | 35 | 65 | 32.50 | 11 | 5.50 | 4 | 2.00 | .862 |
Dany Labarre | 8 | 31 | 37 | 264 | 33.00 | 37 | 4.62 | 13 | 1.62 | .892 |
Mario Allard | 6 | 30 | 37 | 201 | 33.50 | 30 | 5.00 | 15 | 2.50 | .839 |
Francis Labbé | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | 6 | 3.00 | 2 | 1.00 | .938 |
Rachel Routhier | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 4 | 2.00 | 1 | 0.50 | .970 |
Éric Gaudreault-Drapeau | 8 | 30 | 39 | 279 | 34.88 | 27 | 3.38 | 18 | 2.25 | .867 |
Nicolas Gaudreault | 2 | 29 | 41 | 70 | 35.00 | 9 | 4.50 | 7 | 3.50 | .794 |
Yannick Tremblay | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | 9 | 4.50 | 7 | 3.50 | .794 |
Guillaume Allard | 4 | 30 | 38 | 141 | 35.25 | 18 | 4.50 | 15 | 3.75 | .783 |
Antoine Gaudreault | 6 | 33 | 38 | 213 | 35.50 | 19 | 3.17 | 16 | 2.67 | .848 |
Stéphane Dulmaine | 2 | 32 | 40 | 72 | 36.00 | 8 | 4.00 | 8 | 4.00 | .778 |
Dylan Lacerte | 4 | 33 | 42 | 145 | 36.25 | 16 | 4.00 | 17 | 4.25 | .767 |
Éric Boisvert | 4 | 35 | 39 | 149 | 37.25 | 17 | 4.25 | 22 | 5.50 | .714 |
Marie-Ève Paquin | 4 | 35 | 40 | 150 | 37.50 | 10 | 2.50 | 16 | 4.00 | .795 |
Charles Lavigueur | 2 | 38 | 42 | 80 | 40.00 | 3 | 1.50 | 11 | 5.50 | .750 |
Nom | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
22 Joueurs uniques | 94 | 24 | 42 | 3152 | 33.53 | 451 | 4.80 | 219 | 2.33 | .850 |
LÉGENDE | |
Nom | Nom du joueur |
PJ | Parties jouées |
- | Pointage le plus bas |
+ | Pointage le plus élevé |
Total | Total des pointages |
Moy. | Moyenne des pointages |
Tbrd | Total des birdies |
MoB | Moyenne de birdies par partie |
Cp+ | Coups de plus que la normale |
MoErr | Moyenne d'erreur par partie |
Moy2 | Moyenne secondaire (excluant les tentatives de birdies) |