Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Juillet
7 8
9
10 11 12 13
Trois-Rivières
Vanier
Trois-Rivières
Trois-Rivières
Tournoi
Ligue
Autre
Remis
Nouvelle date
Événement
Nom PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr
Jocelyn Noël 45 41 4 23 33 1303 28.96 343 7.62 26 0.58
Dany Labarre 46 41 5 25 37 1368 29.74 325 7.07 37 0.80
Stéphane Goyette 22 21 1 25 36 655 29.77 159 7.23 22 1.00
Paul Boucher 36 35 1 25 35 1094 30.39 237 6.58 35 0.97
Patrick Gaudreault 2 2 0 29 32 61 30.50 16 8.00 5 2.50
Jessy Gaumond-Villeneuve 44 39 5 25 36 1343 30.52 279 6.34 38 0.86
Pierre Legault 8 8 0 27 36 247 30.88 50 6.25 9 1.12
Dany Leclerc 10 9 1 27 39 310 31.00 61 6.10 11 1.10
Carl Nolet 28 24 4 26 37 882 31.50 170 6.07 44 1.57
David Chabot 12 11 1 26 38 379 31.58 67 5.58 14 1.17
Kévin Lebel 10 10 0 29 40 318 31.80 59 5.90 17 1.70
Serge Beaulieu 22 21 1 28 36 705 32.05 124 5.64 37 1.68
Annie Bélanger 34 29 5 28 40 1096 32.24 184 5.41 56 1.65
Mario Allard 38 33 5 29 40 1229 32.34 190 5.00 51 1.34
Éric Gaudreault-Drapeau 44 41 3 25 39 1448 32.91 215 4.89 79 1.80
Pierre Gaudreault 28 27 1 29 39 923 32.96 141 5.04 56 2.00
Patrick Lachance 2 2 0 31 35 66 33.00 7 3.50 1 0.50
Martin Ayotte 2 2 0 31 36 67 33.50 8 4.00 3 1.50
Thérèse Fournier 4 4 0 31 38 135 33.75 21 5.25 12 3.00
Francis Labbé 26 21 5 27 40 881 33.88 121 4.65 66 2.54
Pascal Tremblay 8 8 0 31 40 272 34.00 38 4.75 22 2.75
Rachel Routhier 28 25 3 28 38 956 34.14 109 3.89 57 2.04
Stéphane Dulmaine 14 13 1 29 42 478 34.14 58 4.14 32 2.29
Maxime Allard 30 25 5 26 44 1025 34.17 151 5.03 96 3.20
Marie-Ève Paquin 28 27 1 31 40 958 34.21 135 4.82 85 3.04
Alain Girouard 4 4 0 29 38 137 34.25 15 3.75 8 2.00
Steeve Tremblay 2 2 0 30 39 69 34.50 13 6.50 10 5.00
Antoine Gaudreault 38 35 3 29 41 1313 34.55 174 4.58 119 3.13
Guillaume Allard 38 33 5 29 39 1319 34.71 156 4.11 107 2.82
Steph Roots 21 19 2 30 42 729 34.71 92 4.38 65 3.10
Laurie Noël 12 10 2 30 40 419 34.92 58 4.83 45 3.75
Pierre Bergeron 4 4 0 32 39 140 35.00 20 5.00 16 4.00
Dave Mailhot 2 1 1 31 39 70 35.00 7 3.50 5 2.50
Nicolas Gaudreault 2 2 0 29 41 70 35.00 9 4.50 7 3.50
Yannick Tremblay 2 2 0 34 36 70 35.00 9 4.50 7 3.50
Dylan Lacerte 10 10 0 30 42 351 35.10 44 4.40 35 3.50
Francis Levine-Croteau 2 2 0 34 37 71 35.50 6 3.00 5 2.50
Éric Boisvert 10 10 0 32 39 356 35.60 42 4.20 38 3.80
Lise Routhier 2 2 0 35 38 73 36.50 5 2.50 6 3.00
Julie Boucher 2 2 0 36 38 74 37.00 8 4.00 10 5.00
Jean-Christophe Pouliot 2 2 0 37 38 75 37.50 8 4.00 11 5.50
Mélissa Labbé 6 6 0 34 49 230 38.33 17 2.83 31 5.17
Fabien Boutin 10 9 1 35 41 385 38.50 26 2.60 51 5.10
Léonard Chandler 6 4 2 31 48 235 39.17 17 2.83 36 6.00
Sonia Perron 2 2 0 36 43 79 39.50 3 1.50 10 5.00
Line Pépin 10 9 1 32 47 402 40.20 29 2.90 71 7.10
Jacques Cadorette 2 2 0 38 44 82 41.00 6 3.00 16 8.00
Charles Lavigueur 4 4 0 38 46 165 41.25 7 1.75 28 7.00
Jeff Breton 4 4 0 38 48 167 41.75 8 2.00 31 7.75
Nathan Nolet 12 8 4 36 50 514 42.83 32 2.67 114 9.50
Quyên Nguyen 2 2 0 34 54 88 44.00 6 3.00 22 11.00
Anne-Sophie Lévesque 2 2 0 44 46 90 45.00 5 2.50 23 11.50
Pierre-Alexandre Ferland 2 2 0 48 55 103 51.50 3 1.50 34 17.00
Tristan Auger 2 2 0 51 57 108 54.00 1 0.50 37 18.50
Nom PJ Parcours - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr
54 Joueurs uniques 788 715 73 23 57 26183 33.23 4094 5.20 1909 2.42

LÉGENDE
Nom Nom du joueur
PJ Parties jouées (MINI en jaune, MAXI en orange, Autres parcours en gris
- Pointage le plus bas
+ Pointage le plus élevé
Total Total des pointages
Moy. Moyenne des pointages
Tbrd Total des birdies
MoB Moyenne de birdies par partie
Cp+ Coups de plus que la normale
MoErr Moyenne d'erreur par partie