Éric Désy
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 21 | 30 | 38 | 733 | 34.90 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 30 | 38 | 106 | 35.33 | |||||
1990-07-28 Delson Anniversaire | 3 | 30 | 33 | 94 | 31.33 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 35 | 37 | 145 | 36.25 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 112 | 37.33 | |||||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial-J | 4 | 30 | 37 | 139 | 34.75 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 36 | 137 | 34.25 | |||||
Grand Total | 21 | 30 | 38 | 733 | 34.90 |
Données partielles ou manquantes en gris