Éric Dagenais
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 36 | 26 | 39 | 1195 | 33.19 | |||||
1996-08-31 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 37 | 140 | 35.00 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 28 | 34 | 125 | 31.25 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 | 3 | 28 | 37 | 94 | 31.33 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 34 | 127 | 31.75 | |||||
1994-08-20 Vanier Coupe d'été | 3 | 35 | 35 | 105 | 35.00 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 35 | 38 | 109 | 36.33 | |||||
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire | 3 | 26 | 32 | 90 | 30.00 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 32 | 35 | 101 | 33.67 | |||||
1993-07-24 Valleyfield Jean-Benoît-Rég3 | 3 | 32 | 39 | 105 | 35.00 | |||||
Grand Total | 36 | 26 | 39 | 1195 | 33.19 |
Données partielles ou manquantes en gris