Éric Martin

Putter gaucher


Titre: 1

(1 en équipe)

Captations : 9

(9 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
111 25 44 3606 32.49 84 7.64 16 1.45 .877
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 31 33 128 32.00
2000-08-06 Thetford Championnat APQ 4 28 31 119 29.75
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été 4 27 33 121 30.25
2000-05-28 LaSalle Maîtres 4 30 34 129 32.25
2000-05-07 Terrebonne Printemps 4 29 36 127 31.75
1999-08-22 Charlesbourg Championnat 3 30 34 97 32.33
1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ 3 28 32 91 30.33
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été 6 29 34 195 32.50
1999-06-26 Fabreville Maîtres 3 28 32 89 29.67
1998-06-28 St-François Tournoi maison 2 30 44 74 37.00
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 29 30 118 29.50 32 8.00 6 1.50 .870
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg 4 26 36 117 29.25 35 8.75 8 2.00 .822
1997-08-02 Chicoutimi Vacances 3 29 32 93 31.00 17 5.67 2 0.67 .949
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 30 35 127 31.75
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 30 33 95 31.67
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 29 38 99 33.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 25 38 129 32.25
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 29 36 95 31.67
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 27 33 89 29.67
1995-05-13 Fabreville Printemps 5 32 38 179 35.80
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 33 36 135 33.75
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 27 34 89 29.67
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît 6 28 40 207 34.50
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 3 35 38 109 36.33
1994-07-23 Drummondville Jean-Benoît-Rég1 3 31 35 99 33.00
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 32 37 103 34.33
1994-05-28 Lévis Vacances 3 34 39 109 36.33
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 33 37 105 35.00
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît 3 31 33 95 31.67
1993-07-24 Bécancour Jean-Benoît-Rég5 3 29 43 107 35.67
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 33 35 137 34.25
1 37 37 37 37.00 3 3.00 4 4.00 .789
1995-05-15 Blainville Émission 3 1 37 37 37 37.00 3 3.00 4 4.00 .789
Grand Total 112 25 44 3643 32.53 87 7.25 20 1.67 .866
Données partielles ou manquantes en gris