Évelyne Thibault
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 21 | 30 | 47 | 789 | 37.57 | 8 | 2.67 | 10 | 3.33 | .821 |
1998-05-23 Pont-Viau Printemps | 2 | 36 | 43 | 79 | 39.50 | |||||
1997-06-07 Delson Printemps | 3 | 33 | 40 | 110 | 36.67 | 8 | 2.67 | 10 | 3.33 | .821 |
1996-08-31 Jean-Talon Provincial | 4 | 37 | 44 | 160 | 40.00 | |||||
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît | 3 | 33 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 | 3 | 31 | 37 | 102 | 34.00 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 3 | 30 | 41 | 108 | 36.00 | |||||
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 34 | 47 | 125 | 41.67 | |||||
Grand Total | 21 | 30 | 47 | 789 | 37.57 | 8 | 2.67 | 10 | 3.33 | .821 |
Données partielles ou manquantes en gris