Alain Duford

Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
54 29 45 1860 34.44 23 5.75 7 1.75 .875
1999-06-26 Fabreville Maîtres 3 32 34 98 32.67
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 30 35 128 32.00 23 5.75 7 1.75 .875
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 31 40 135 33.75
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît 3 32 35 100 33.33
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 3 30 35 96 32.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 29 38 134 33.50
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît 3 35 39 109 36.33
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 3 31 39 103 34.33
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 34 39 146 36.50
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît 3 35 45 118 39.33
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 3 31 36 102 34.00
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 34 37 107 35.67
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît 3 32 35 101 33.67
1993-07-24 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég2 3 29 38 98 32.67
1993-05-15 Delson Printemps 3 35 41 112 37.33
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 31 36 102 34.00
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 2 34 37 71 35.50
Grand Total 54 29 45 1860 34.44 23 5.75 7 1.75 .875
Données partielles ou manquantes en gris