Alain Racette
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 54 | 28 | 43 | 1899 | 35.17 | |||||
1996-08-31 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 37 | 138 | 34.50 | |||||
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 | 3 | 31 | 40 | 109 | 36.33 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 29 | 36 | 132 | 33.00 | |||||
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 28 | 38 | 101 | 33.67 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 | 3 | 30 | 35 | 96 | 32.00 | |||||
1995-06-10 St-Jérôme Vacances | 3 | 30 | 40 | 103 | 34.33 | |||||
1995-05-13 Fabreville Printemps | 3 | 28 | 42 | 103 | 34.33 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 35 | 43 | 152 | 38.00 | |||||
1994-08-20 Vanier Coupe d'été | 3 | 32 | 38 | 104 | 34.67 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 37 | 40 | 117 | 39.00 | |||||
1993-07-24 Valleyfield Jean-Benoît-Rég3 | 3 | 33 | 38 | 106 | 35.33 | |||||
1993-05-15 Delson Printemps | 3 | 32 | 37 | 104 | 34.67 | |||||
1992-08-15 Versailles Coupe d'été | 3 | 33 | 42 | 108 | 36.00 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 29 | 43 | 154 | 38.50 | |||||
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 35 | 37 | 72 | 36.00 | |||||
1992-05-16 Gatineau Printemps | 3 | 30 | 37 | 98 | 32.67 | |||||
Grand Total | 54 | 28 | 43 | 1899 | 35.17 |
Données partielles ou manquantes en gris