Alexandre Cossette
Putter droitier
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 7 | 44 | 50 | 140 | 46.67 | 12 | 3.00 | |||
2025-07-12 Trois-Rivières Suzanne-Buist | 2 | 3 | 1.50 | |||||||
2025-07-05 Trois-Rivières Suzanne-Buist | 2 | 9 | 4.50 | |||||||
2025-06-14 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 44 | 50 | 140 | 46.67 | |||||
Ligue | 8 | 35 | 49 | 345 | 43.12 | 16 | 2.00 | 73 | 9.12 | .637 |
2025-08-06 Vanier Semaine10 | 2 | 42 | 49 | 91 | 45.50 | 2 | 1.00 | 21 | 10.50 | .618 |
2025-07-16 Vanier Semaine 9 | 2 | 35 | 41 | 76 | 38.00 | 8 | 4.00 | 12 | 6.00 | .700 |
2025-07-09 Vanier Semaine 8 | 2 | 43 | 44 | 87 | 43.50 | 4 | 2.00 | 19 | 9.50 | .627 |
2025-07-02 Vanier Semaine 7 | 2 | 44 | 47 | 91 | 45.50 | 2 | 1.00 | 21 | 10.50 | .618 |
Grand Total | 15 | 35 | 50 | 485 | 44.09 | 28 | 2.33 | 73 | 9.12 | .637 |
Données partielles ou manquantes en gris