Alison Wenning
Putter droitier
Titre: 1
(1 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 12 | 32 | 48 | 479 | 39.92 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | .647 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 35 | 46 | 81 | 40.50 | 7 | 7.00 | 6 | 6.00 | .647 |
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 36 | 48 | 122 | 40.67 | |||||
2020-09-05 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 32 | 41 | 73 | 36.50 | |||||
2020-08-22 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 36 | 41 | 117 | 39.00 | |||||
2020-08-08 Thetford Finale Bagarre | 2 | 38 | 48 | 86 | 43.00 | |||||
Proam | 2 | 39 | 42 | 81 | 40.50 | 7 | 3.50 | 16 | 8.00 | .644 |
2021-08-21 Vanier | 2 | 39 | 42 | 81 | 40.50 | 7 | 3.50 | 16 | 8.00 | .644 |
Grand Total | 14 | 32 | 48 | 560 | 40.00 | 14 | 4.67 | 22 | 7.33 | .645 |
Données partielles ou manquantes en gris