André Dubé
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 16 | 31 | 39 | 559 | 34.94 | |||||
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît | 3 | 33 | 37 | 104 | 34.67 | |||||
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium | 3 | 34 | 37 | 107 | 35.67 | |||||
1992-07-04 Louiseville Jean-Benoît-Rég5 | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | |||||
1992-05-16 Gatineau Printemps | 3 | 32 | 39 | 108 | 36.00 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 2 | 36 | 39 | 75 | 37.50 | |||||
Grand Total | 16 | 31 | 39 | 559 | 34.94 |
Données partielles ou manquantes en gris