André Lamarche
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 35 | 28 | 42 | 1226 | 35.03 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 30 | 37 | 137 | 34.25 | |||||
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 33 | 37 | 70 | 35.00 | |||||
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 36 | 37 | 73 | 36.50 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 38 | 139 | 34.75 | |||||
1991-07-06 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég6 | 2 | 68 | 34.00 | |||||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 32 | 40 | 109 | 36.33 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 5 | 30 | 40 | 171 | 34.20 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 42 | 149 | 37.25 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 111 | 37.00 | |||||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 2 | 38 | 39 | 77 | 38.50 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 28 | 32 | 122 | 30.50 | |||||
Grand Total | 35 | 28 | 42 | 1226 | 35.03 |
Données partielles ou manquantes en gris