André Samuel
| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 48 | 27 | 40 | 1522 | 31.71 | |||||
| 1973-08-25 Viau National | 8 | 258 | 32.25 | |||||||
| 1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 252 | 31.50 | |||||||
| 1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 27 | 35 | 125 | 31.25 | |||||
| 1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 40 | 133 | 33.25 | |||||
| 1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 29 | 34 | 126 | 31.50 | |||||
| 1973-07-01 Young's TRO Export A | 4 | 32 | 37 | 138 | 34.50 | |||||
| 1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 30 | 34 | 127 | 31.75 | |||||
| 1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 235 | 29.38 | |||||||
| 1972-06-17 Jean-Talon Printanier | 4 | 128 | 32.00 | |||||||
| Grand Total | 48 | 27 | 40 | 1522 | 31.71 |
Données partielles ou manquantes en gris