Berthe Ayotte


Titre: 1

(1 en équipe)

Captations : 3

(3 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
122 28 47 4287 35.14 37 5.29 17 2.43 .840
2010-09-11 Terrebonne Provincial 4 33 38 139 34.75
2010-08-07 Terrebonne Relance 3 32 39 110 36.67
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 35 38 148 37.00
2000-08-06 Thetford Championnat APQ 4 32 36 136 34.00
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été 4 30 38 140 35.00
2000-05-28 LaSalle Maîtres 4 31 34 129 32.25
2000-05-07 Terrebonne Printemps 4 30 37 133 33.25
1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été 6 33 38 210 35.00
1999-06-26 Fabreville Maîtres 6 31 42 215 35.83
1998-05-23 Pont-Viau Printemps 3 31 35 100 33.33
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 29 37 128 32.00 24 6.00 8 2.00 .857
1997-06-07 Delson Printemps 3 33 36 104 34.67 13 4.33 9 3.00 .820
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 33 36 138 34.50
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît 3 32 37 104 34.67
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 3 28 35 97 32.33
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 35 39 112 37.33
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 33 42 114 38.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 30 39 138 34.50
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 31 34 99 33.00
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 32 37 103 34.33
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 31 37 100 33.33
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 30 39 102 34.00
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 31 35 99 33.00
1994-05-28 Lévis Vacances 3 39 41 121 40.33
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 42 47 131 43.67
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 30 33 95 31.67
1993-08-14 Granby Maxi 3 34 37 105 35.00
1993-07-24 St-Hyacinthe Élite 3 39 43 123 41.00
1993-06-12 Thetford Vacances 3 32 39 106 35.33
1993-05-22 Bois-des-fillions Ouverture 3 35 37 108 36.00
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium 3 33 36 104 34.67
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 2 34 35 69 34.50
1992-06-27 Boucherville 325e Boucherville 2 39 39 78 39.00
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 31 35 98 32.67
1991-05-18 Terrebonne Printemps 2 36 38 74 37.00
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 2 36 40 76 38.00
1990-06-16 Joliette Vacances 3 101 33.67
Grand Total 122 28 47 4287 35.14 37 5.29 17 2.43 .840
Données partielles ou manquantes en gris