Bertrand Bourque
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 23 | 29 | 40 | 790 | 34.35 | |||||
1994-07-23 Drummondville Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 30 | 36 | 101 | 33.67 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | |||||
1993-07-24 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 29 | 35 | 94 | 31.33 | |||||
1992-08-15 Versailles Coupe d'été | 3 | 31 | 36 | 100 | 33.33 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 37 | 142 | 35.50 | |||||
1991-07-06 Sorel-Tracy Jean-Benoît-Rég4 | 2 | 69 | 34.50 | |||||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 32 | 40 | 104 | 34.67 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 113 | 37.67 | |||||||
Grand Total | 23 | 29 | 40 | 790 | 34.35 |
Données partielles ou manquantes en gris