Bobby Mayer
Titres: 4
(4 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 91 | 26 | 44 | 3014 | 33.12 | 419 | 5.24 | 178 | 2.23 | .852 |
2024-08-10 Thetford François-Talbot | 3 | 32 | 37 | 102 | 34.00 | 16 | 5.33 | 10 | 3.33 | .792 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 33 | 36 | 103 | 34.33 | 11 | 3.67 | 6 | 2.00 | .878 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 32 | 35 | 134 | 33.50 | 24 | 6.00 | 14 | 3.50 | .774 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | 15 | 7.50 | 3 | 1.50 | .875 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 30 | 35 | 98 | 32.67 | 14 | 4.67 | 4 | 1.33 | .909 |
2023-08-12 Thetford Jean-Benoît | 3 | 32 | 35 | 101 | 33.67 | 12 | 4.00 | 5 | 1.67 | .894 |
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances | 3 | 30 | 37 | 97 | 32.33 | 17 | 5.67 | 6 | 2.00 | .860 |
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été | 2 | 34 | 35 | 69 | 34.50 | 6 | 3.00 | 3 | 1.50 | .909 |
2023-07-08 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 29 | 32 | 92 | 30.67 | 20 | 6.67 | 4 | 1.33 | .895 |
2023-06-03 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 30 | 33 | 95 | 31.67 | 15 | 5.00 | 2 | 0.67 | .951 |
2023-05-27 Thetford Maîtres | 3 | 28 | 37 | 98 | 32.67 | 16 | 5.33 | 6 | 2.00 | .864 |
2023-05-13 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 34 | 39 | 111 | 37.00 | 10 | 3.33 | 13 | 4.33 | .772 |
2022-08-27 Valleyfield Provincial | 3 | 30 | 33 | 94 | 31.33 | 18 | 6.00 | 4 | 1.33 | .900 |
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net | 3 | 32 | 36 | 103 | 34.33 | 12 | 4.00 | 7 | 2.33 | .857 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 30 | 31 | 91 | 30.33 | 20 | 6.67 | 3 | 1.00 | .919 |
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre | 2 | 31 | 39 | 70 | 35.00 | 11 | 5.50 | 9 | 4.50 | .735 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 27 | 36 | 63 | 31.50 | 14 | 7.00 | 5 | 2.50 | .815 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 26 | 31 | 88 | 29.33 | 23 | 7.67 | 3 | 1.00 | .912 |
2022-07-02 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 31 | 35 | 66 | 33.00 | 9 | 4.50 | 3 | 1.50 | .900 |
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 27 | 32 | 90 | 30.00 | 19 | 6.33 | 1 | 0.33 | .972 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 30 | 35 | 99 | 33.00 | 15 | 5.00 | 6 | 2.00 | .867 |
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 31 | 42 | 111 | 37.00 | 14 | 4.67 | 17 | 5.67 | .702 |
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 31 | 44 | 112 | 37.33 | 10 | 3.33 | 14 | 4.67 | .759 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 33 | 36 | 69 | 34.50 | 8 | 4.00 | 5 | 2.50 | .848 |
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 30 | 35 | 96 | 32.00 | 14 | 4.67 | 2 | 0.67 | .952 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 36 | 38 | 74 | 37.00 | |||||
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 31 | 36 | 101 | 33.67 | 18 | 6.00 | 11 | 3.67 | .766 |
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 34 | 37 | 107 | 35.67 | 10 | 3.33 | 9 | 3.00 | .830 |
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 34 | 38 | 108 | 36.00 | |||||
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 29 | 35 | 95 | 31.67 | |||||
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 31 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
2020-09-05 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 15 | 7.50 | 2 | 1.00 | .913 |
Ligue | 5 | 28 | 34 | 156 | 31.20 | 30 | 6.00 | 6 | 1.20 | .909 |
2023-08-29 Shawinigan-Sud Semaine12 | 3 | 31 | 34 | 99 | 33.00 | 14 | 4.67 | 5 | 1.67 | .889 |
2021-08-11 Shawinigan-Sud Été | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | 16 | 8.00 | 1 | 0.50 | .952 |
Proam | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | 10 | 5.00 | 6 | 3.00 | .812 |
2023-06-04 Grandes-Piles Ouverture | 2 | 34 | 34 | 68 | 34.00 | 10 | 5.00 | 6 | 3.00 | .812 |
Grand Total | 98 | 26 | 44 | 3238 | 33.04 | 459 | 5.28 | 190 | 2.18 | .854 |
Données partielles ou manquantes en gris