Céline Lemyre
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 30 | 27 | 43 | 1058 | 35.27 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 32 | 42 | 112 | 37.33 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 33 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 32 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
1993-07-24 Valleyfield Jean-Benoît-Rég3 | 3 | 27 | 43 | 107 | 35.67 | |||||
1992-08-15 Versailles Coupe d'été | 3 | 33 | 36 | 102 | 34.00 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 34 | 43 | 150 | 37.50 | |||||
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | |||||
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 69 | 34.50 | |||||||
1991-06-01 Delson Jean-Benoît-Local | 2 | 36 | 38 | 74 | 37.00 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 31 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
1989-07-29 Delson Anniversaire | 2 | 74 | 37.00 | |||||||
Grand Total | 30 | 27 | 43 | 1058 | 35.27 |
Données partielles ou manquantes en gris