Carl Carmoni
Titres: 49
(10 majeurs et 25 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 68 | 26 | 44 | 2188 | 32.18 | 274 | 5.37 | 94 | 1.84 | .873 |
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 29 | 32 | 92 | 30.67 | 18 | 6.00 | 2 | 0.67 | .947 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 30 | 34 | 97 | 32.33 | 14 | 4.67 | 3 | 1.00 | .930 |
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 27 | 36 | 63 | 31.50 | 15 | 7.50 | 6 | 3.00 | .778 |
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances | 3 | 34 | 41 | 112 | 37.33 | 12 | 4.00 | 16 | 5.33 | .724 |
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été | 2 | 40 | 44 | 84 | 42.00 | 5 | 2.50 | 17 | 8.50 | .646 |
2022-08-27 Valleyfield Provincial | 3 | 32 | 34 | 98 | 32.67 | 13 | 4.33 | 3 | 1.00 | .932 |
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net | 3 | 31 | 31 | 93 | 31.00 | 18 | 6.00 | 3 | 1.00 | .923 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | 6 | 3.00 | 2 | 1.00 | .938 |
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 29 | 31 | 89 | 29.67 | 22 | 7.33 | 3 | 1.00 | .914 |
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | 9 | 4.50 | 4 | 2.00 | .871 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | .926 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 28 | 32 | 92 | 30.67 | 22 | 7.33 | 6 | 2.00 | .842 |
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 30 | 32 | 94 | 31.33 | 17 | 5.67 | 3 | 1.00 | .925 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 29 | 38 | 102 | 34.00 | 13 | 4.33 | 7 | 2.33 | .854 |
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 32 | 36 | 101 | 33.67 | 17 | 5.67 | 10 | 3.33 | .787 |
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 29 | 34 | 92 | 30.67 | 19 | 6.33 | 3 | 1.00 | .921 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | |||||
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 30 | 35 | 96 | 32.00 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | .976 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | |||||
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 27 | 30 | 87 | 29.00 | |||||
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 26 | 32 | 84 | 28.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 29 | 38 | 97 | 32.33 | |||||
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 28 | 31 | 90 | 30.00 | |||||
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 27 | 40 | 99 | 33.00 | |||||
1993-06-12 Thetford Vacances | 3 | 30 | 34 | 95 | 31.67 | 15 | 5.00 | 2 | 0.67 | .951 |
Télévision | 14 | 29 | 36 | 449 | 32.07 | 73 | 5.21 | 18 | 1.29 | .909 |
2012-05-26 Shawinigan-Sud Émission 3 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 7 | 7.00 | 3 | 3.00 | .786 |
1995-06-26 Terrebonne Émission10 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 8 | 8.00 | 2 | 2.00 | .833 |
1994-07-18 St-Eustache Émission14 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | .917 |
1994-06-27 St-Eustache Émission 9 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1992-07-13 Versailles Émission13 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1992-05-12 Jean-Talon Émission 4 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | .833 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission 9 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | .867 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission10 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | .778 |
1991-06-03 Jean-Talon Émission 5 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1991-06-03 Jean-Talon Émission 6 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1991-06-03 Jean-Talon Émission 7 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | .800 |
1991-06-03 Jean-Talon Émission 8 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1991-05-13 Jean-Talon Émission 3 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1991-05-13 Jean-Talon Émission 4 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Grand Total | 82 | 26 | 44 | 2637 | 32.16 | 347 | 5.34 | 112 | 1.72 | .880 |
Données partielles ou manquantes en gris