Carl Carmoni
Titres: 50
(10 majeurs et 26 en équipe)Putter: D
Stéphane Goyette, Carl Carmoni, Dany Labarre (Remise du trophée Serge-Vleminckx le 21 mai 2022 à Valleyfield)
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 434 | 26 | 44 | 13707 | 31.58 | 359 | 5.52 | 108 | 1.66 | .882 |
2024-09-08 Sorel-Tracy Provincial | 3 | 30 | 37 | 101 | 33.67 | |||||
2024-09-02 Valleyfield Coupe d'été | 2 | 31 | 38 | 69 | 34.50 | |||||
2024-08-24 Valleyfield Finale Skins | 2 | 31 | 36 | 67 | 33.50 | |||||
2024-08-17 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 30 | 31 | 91 | 30.33 | |||||
2024-08-10 Sorel-Tracy Finale Bagarre | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | |||||
2024-07-13 Sorel-Tracy Finale Skins | 1 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | |||||
2024-06-22 Sorel-Tracy Jean-Benoît | 3 | 31 | 37 | 101 | 33.67 | |||||
2024-06-15 Valleyfield Vacances | 3 | 30 | 37 | 98 | 32.67 | |||||
2024-06-01 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 27 | 33 | 92 | 30.67 | |||||
2024-05-04 Sorel-Tracy Printemps | 3 | 35 | 35 | 105 | 35.00 | |||||
2024-04-27 Valleyfield Mini-Putt.net | 3 | 28 | 34 | 92 | 30.67 | |||||
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 29 | 32 | 92 | 30.67 | 18 | 6.00 | 2 | 0.67 | .947 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 30 | 34 | 97 | 32.33 | 14 | 4.67 | 3 | 1.00 | .930 |
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 27 | 36 | 63 | 31.50 | 15 | 7.50 | 6 | 3.00 | .778 |
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances | 3 | 34 | 41 | 112 | 37.33 | 12 | 4.00 | 16 | 5.33 | .724 |
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été | 2 | 40 | 44 | 84 | 42.00 | 5 | 2.50 | 17 | 8.50 | .646 |
2022-08-27 Valleyfield Provincial | 3 | 32 | 34 | 98 | 32.67 | 13 | 4.33 | 3 | 1.00 | .932 |
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-Putt.net | 3 | 31 | 31 | 93 | 31.00 | 18 | 6.00 | 3 | 1.00 | .923 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | 6 | 3.00 | 2 | 1.00 | .938 |
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net | 3 | 29 | 31 | 89 | 29.67 | 22 | 7.33 | 3 | 1.00 | .914 |
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre | 2 | 33 | 34 | 67 | 33.50 | 9 | 4.50 | 4 | 2.00 | .871 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | .926 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 28 | 32 | 92 | 30.67 | 22 | 7.33 | 6 | 2.00 | .842 |
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 30 | 32 | 94 | 31.33 | 17 | 5.67 | 3 | 1.00 | .925 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 29 | 38 | 102 | 34.00 | 13 | 4.33 | 7 | 2.33 | .854 |
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 32 | 36 | 101 | 33.67 | 17 | 5.67 | 10 | 3.33 | .787 |
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 29 | 34 | 92 | 30.67 | 19 | 6.33 | 3 | 1.00 | .921 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 33 | 35 | 68 | 34.00 | |||||
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 30 | 35 | 96 | 32.00 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | .976 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | |||||
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 27 | 30 | 87 | 29.00 | |||||
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 26 | 32 | 84 | 28.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 29 | 38 | 97 | 32.33 | |||||
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 28 | 31 | 90 | 30.00 | |||||
2021-07-10 Thetford Printemps | 3 | 27 | 40 | 99 | 33.00 | |||||
2020-09-05 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 32 | 32 | 64 | 32.00 | |||||
2020-08-22 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 32 | 36 | 100 | 33.33 | |||||
2020-08-15 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net | 3 | 29 | 33 | 93 | 31.00 | |||||
2020-08-08 Thetford Finale Bagarre | 2 | 28 | 35 | 63 | 31.50 | |||||
2020-08-01 Vanier Provincial | 3 | 30 | 32 | 92 | 30.67 | |||||
2020-07-18 Vanier Finale Skins | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | |||||
2020-07-04 Thetford Maîtres | 3 | 29 | 34 | 93 | 31.00 | |||||
2020-06-27 Trois-Rivières Vacances | 3 | 31 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
2020-06-20 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 30 | 33 | 95 | 31.67 | |||||
2020-06-13 Valleyfield Jean-Benoît | 3 | 29 | 35 | 96 | 32.00 | |||||
2019-09-21 Thetford Coupe d'été | 2 | 34 | 40 | 74 | 37.00 | |||||
2019-08-31 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 31 | 32 | 95 | 31.67 | |||||
2019-08-03 Trois-Rivières Maîtres | 3 | 29 | 36 | 100 | 33.33 | |||||
2019-07-20 Thetford Vacances | 3 | 29 | 33 | 95 | 31.67 | |||||
2019-07-13 Shawinigan-Sud Finale Bagarre | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | |||||
2019-07-06 Trois-Rivières Jean-Benoît | 3 | 27 | 33 | 90 | 30.00 | |||||
2019-06-08 Trois-Rivières Finale Skins | 2 | 27 | 30 | 57 | 28.50 | |||||
2019-05-25 Terrebonne Printemps | 3 | 32 | 33 | 97 | 32.33 | |||||
2019-05-11 Terrebonne Mini-Putt.net | 3 | 30 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
2018-09-08 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | |||||
2018-08-25 Trois-Rivières Provincial | 3 | 30 | 32 | 94 | 31.33 | |||||
2018-08-18 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 26 | 31 | 57 | 28.50 | |||||
2018-07-07 Thetford Maîtres | 3 | 27 | 33 | 87 | 29.00 | |||||
2018-06-30 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 31 | 39 | 103 | 34.33 | |||||
2018-06-16 Trois-Rivières Mini-Putt.net | 3 | 36 | 38 | 111 | 37.00 | |||||
2018-06-09 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 31 | 32 | 94 | 31.33 | |||||
2018-06-02 Terrebonne Vacances | 3 | 33 | 36 | 104 | 34.67 | |||||
2017-09-09 Terrebonne Provincial | 3 | 28 | 35 | 96 | 32.00 | |||||
2017-08-26 Terrebonne Finale Bagarre | 2 | 30 | 33 | 63 | 31.50 | |||||
2017-08-19 Trois-Rivières Coupe d'été | 2 | 31 | 31 | 62 | 31.00 | |||||
2017-08-05 Thetford Mini-Putt.net | 1 | 26 | 26 | 26 | 26.00 | |||||
2017-07-29 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 29 | 39 | 98 | 32.67 | |||||
2017-07-15 St-Hyacinthe Vacances | 3 | 34 | 36 | 104 | 34.67 | |||||
2017-06-24 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net | 3 | 29 | 30 | 89 | 29.67 | |||||
2017-06-17 Thetford Printemps | 3 | 30 | 32 | 93 | 31.00 | |||||
2017-06-03 Trois-Rivières Mini-Putt.net | 3 | 33 | 40 | 107 | 35.67 | |||||
2017-05-27 St-Hyacinthe Jean-Benoît | 3 | 28 | 38 | 100 | 33.33 | |||||
2017-05-13 Terrebonne Finale Skins | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | |||||
2016-09-03 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 27 | 33 | 91 | 30.33 | |||||
2016-08-27 Thetford Mini-Putt.net | 3 | 27 | 35 | 90 | 30.00 | |||||
2016-08-20 St-Hyacinthe Provincial | 3 | 31 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
2016-07-30 Trois-Rivières Maîtres | 3 | 28 | 38 | 103 | 34.33 | |||||
2016-07-16 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 27 | 33 | 60 | 30.00 | |||||
2016-07-02 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net | 3 | 28 | 33 | 90 | 30.00 | |||||
2016-06-18 Thetford Vacances | 3 | 31 | 32 | 94 | 31.33 | |||||
2016-05-28 Shawinigan-Sud François-Talbot | 3 | 32 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
2016-05-14 Terrebonne Finale Skins | 2 | 28 | 34 | 62 | 31.00 | |||||
2016-05-11 Trois-Rivières Printemps | 3 | 29 | 32 | 93 | 31.00 | |||||
2015-09-19 Terrebonne Mini-Putt.net | 3 | 31 | 33 | 95 | 31.67 | |||||
2015-08-22 Thetford Provincial | 3 | 28 | 33 | 91 | 30.33 | |||||
2015-08-08 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 30 | 31 | 91 | 30.33 | |||||
2015-08-01 Trois-Rivières Vacances | 3 | 32 | 36 | 100 | 33.33 | |||||
2015-07-04 Trois-Rivières Finale Skins | 2 | 29 | 32 | 61 | 30.50 | |||||
2015-06-20 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 28 | 30 | 87 | 29.00 | |||||
2015-06-13 Thetford Coupe d'été | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | |||||
2015-06-06 Terrebonne François-Talbot | 3 | 28 | 32 | 90 | 30.00 | |||||
2015-05-23 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 28 | 32 | 91 | 30.33 | |||||
2014-09-20 Terrebonne Mini-Putt.net | 3 | 27 | 29 | 85 | 28.33 | |||||
2014-09-13 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 30 | 32 | 93 | 31.00 | |||||
2014-09-06 Terrebonne Mini-Putt.net | 3 | 28 | 31 | 87 | 29.00 | |||||
2014-08-23 Thetford Finale Skins | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | |||||
2014-08-09 Thetford Finale Bagarre | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | |||||
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît | 3 | 30 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
2014-07-19 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 26 | 27 | 53 | 26.50 | |||||
2014-07-12 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 28 | 30 | 86 | 28.67 | |||||
2014-07-05 Thetford Maîtres | 3 | 26 | 33 | 90 | 30.00 | |||||
2014-06-28 St-Hyacinthe Skins | 2 | 26 | 34 | 60 | 30.00 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 27 | 32 | 89 | 29.67 | |||||
2014-06-21 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 27 | 32 | 89 | 29.67 | |||||
2014-06-07 Terrebonne Printemps | 3 | 28 | 29 | 86 | 28.67 | |||||
2013-09-07 Terrebonne Provincial | 3 | 31 | 33 | 95 | 31.67 | |||||
2013-08-24 Thetford Finale Bagarre | 2 | 31 | 35 | 66 | 33.00 | |||||
2013-08-10 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 28 | 31 | 90 | 30.00 | |||||
2013-08-03 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 30 | 30 | 60 | 30.00 | |||||
2013-07-27 Shawinigan-Sud Finale Skins | 2 | 28 | 29 | 57 | 28.50 | |||||
2013-07-13 St-Hyacinthe Coupe d'été | 2 | 29 | 34 | 63 | 31.50 | |||||
2013-07-06 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 27 | 31 | 88 | 29.33 | |||||
2013-06-30 Thetford Vacances | 3 | 31 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
2013-06-26 St-Hyacinthe François-Talbot | 3 | 28 | 32 | 92 | 30.67 | |||||
2013-06-23 St-Hyacinthe Mini-Putt.net | 3 | 28 | 32 | 92 | 30.67 | |||||
2013-06-09 St-Hyacinthe Finale Skins | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | |||||
2013-06-01 Terrebonne Printemps | 3 | 30 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
2012-09-15 Delson Finale Skins | 2 | 29 | 36 | 65 | 32.50 | |||||
2012-09-08 St-Hyacinthe Provincial | 3 | 26 | 32 | 87 | 29.00 | |||||
2012-08-25 Terrebonne Jean-Benoît | 3 | 27 | 31 | 86 | 28.67 | |||||
2012-07-28 Delson Vacances | 3 | 31 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été | 2 | 31 | 33 | 64 | 32.00 | |||||
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 32 | 41 | 107 | 35.67 | |||||
2011-07-23 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 30 | 35 | 97 | 32.33 | |||||
2011-07-16 Terrebonne Vacances | 3 | 28 | 32 | 90 | 30.00 | |||||
2011-07-02 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 29 | 37 | 101 | 33.67 | |||||
2011-06-04 St-Hyacinthe Printemps | 3 | 29 | 34 | 94 | 31.33 | |||||
2010-09-11 Terrebonne Provincial | 4 | 31 | 36 | 131 | 32.75 | |||||
2010-08-28 Valleyfield Jean-Benoît | 3 | 31 | 32 | 95 | 31.67 | |||||
2010-08-07 Terrebonne Relance | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
2010-07-31 St-Hyacinthe Vacances | 3 | 26 | 36 | 94 | 31.33 | |||||
2010-07-17 Delson Coupe d'été | 3 | 30 | 32 | 93 | 31.00 | |||||
2010-07-10 Sorel-Tracy Relance | 3 | 31 | 35 | 99 | 33.00 | |||||
2010-07-03 Thetford Maîtres | 3 | 28 | 30 | 86 | 28.67 | |||||
2010-05-29 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 28 | 33 | 91 | 30.33 | |||||
2010-05-22 St-Hyacinthe Relance | 3 | 28 | 31 | 90 | 30.00 | |||||
2008-06-21 Longueuil Jean-Benoît | 3 | 26 | 30 | 85 | 28.33 | |||||
2008-06-07 Delson Maîtres | 3 | 33 | 34 | 100 | 33.33 | |||||
2007-08-25 Terrebonne Provincial | 3 | 29 | 32 | 91 | 30.33 | |||||
2006-07-24 Longueuil Relance | 3 | 26 | 30 | 86 | 28.67 | |||||
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial | 4 | 30 | 38 | 136 | 34.00 | |||||
2000-08-06 Thetford Championnat APQ | 4 | 32 | 34 | 133 | 33.25 | |||||
1998-06-28 St-François Tournoi maison | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | |||||
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 29 | 33 | 123 | 30.75 | 27 | 6.75 | 6 | 1.50 | .882 |
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 30 | 33 | 125 | 31.25 | 26 | 6.50 | 7 | 1.75 | .868 |
1997-08-02 Chicoutimi Vacances | 3 | 29 | 32 | 92 | 30.67 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | .974 |
1997-06-07 Delson Printemps | 3 | 29 | 33 | 93 | 31.00 | 15 | 5.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1993-06-12 Thetford Vacances | 3 | 30 | 34 | 95 | 31.67 | 15 | 5.00 | 2 | 0.67 | .951 |
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 30 | 35 | 98 | 32.67 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 28 | 34 | 94 | 31.33 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 31 | 36 | 135 | 33.75 | |||||
1991-07-06 LaSalle Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 65 | 32.50 | |||||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 32 | 35 | 101 | 33.67 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 3 | 28 | 36 | 97 | 32.33 | |||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 236 | 29.50 | |||||||
Télévision | 17 | 29 | 36 | 519 | 32.44 | 78 | 5.20 | 18 | 1.29 | .909 |
2021-07-03 Shawinigan-Sud Émission 5 | 1 | 5 | 5.00 | |||||||
2012-05-26 Shawinigan-Sud Émission 3 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 7 | 7.00 | 3 | 3.00 | .786 |
1995-06-26 Terrebonne Émission10 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 8 | 8.00 | 2 | 2.00 | .833 |
1994-07-18 St-Eustache Émission16 | 2 | 34 | 36 | 70 | 35.00 | |||||
1994-07-18 St-Eustache Émission14 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 7 | 7.00 | 1 | 1.00 | .917 |
1994-06-27 St-Eustache Émission 9 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29.00 | 7 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1992-07-13 Versailles Émission13 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1992-05-12 Jean-Talon Émission 4 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36.00 | 3 | 3.00 | 3 | 3.00 | .833 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission10 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36.00 | 4 | 4.00 | 4 | 4.00 | .778 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission 9 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 5 | 5.00 | 2 | 2.00 | .867 |
1991-06-03 Jean-Talon Émission 8 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1991-06-03 Jean-Talon Émission 7 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 6 | 6.00 | 3 | 3.00 | .800 |
1991-06-03 Jean-Talon Émission 6 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1991-06-03 Jean-Talon Émission 5 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1991-05-13 Jean-Talon Émission 4 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1991-05-13 Jean-Talon Émission 3 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Grand Total | 451 | 26 | 44 | 14226 | 31.61 | 437 | 5.46 | 126 | 1.59 | .887 |
Données partielles ou manquantes en gris