Charles Trottier
Putter droitier
Titres: 3
(2 en équipe)Captations : 2
(2 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 36 | 25 | 40 | 1165 | 32.36 | |||||
2016-07-02 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net | 3 | 30 | 31 | 91 | 30.33 | |||||
2015-08-01 Trois-Rivières Vacances | 3 | 32 | 34 | 100 | 33.33 | |||||
2015-07-04 Trois-Rivières Finale Skins | 2 | 29 | 35 | 64 | 32.00 | |||||
2014-09-13 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 29 | 32 | 92 | 30.67 | |||||
2014-07-19 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 25 | 29 | 54 | 27.00 | |||||
2013-07-27 Shawinigan-Sud Finale Skins | 2 | 25 | 29 | 54 | 27.00 | |||||
2012-06-30 St-Hyacinthe Maîtres | 3 | 30 | 31 | 91 | 30.33 | |||||
2010-07-03 Thetford Maîtres | 3 | 29 | 38 | 103 | 34.33 | |||||
2010-05-29 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 31 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
2010-05-22 St-Hyacinthe Relance | 3 | 31 | 37 | 102 | 34.00 | |||||
2009-05-23 Terrebonne Printemps | 3 | 32 | 35 | 100 | 33.33 | |||||
2008-06-07 Delson Maîtres | 3 | 36 | 40 | 115 | 38.33 | |||||
2006-07-24 Longueuil Relance | 3 | 32 | 34 | 99 | 33.00 | |||||
Télévision | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | .929 |
2012-05-26 Shawinigan-Sud Émission 2 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | .929 |
Grand Total | 37 | 25 | 40 | 1197 | 32.35 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | .929 |
Données partielles ou manquantes en gris