Christine Navarro

Putter droitier


Captations : 4

(4 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
33 26 39 1066 32.30
2000-05-07 Terrebonne Printemps 4 32 39 140 35.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 29 36 132 33.00
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 28 33 91 30.33
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 30 32 93 31.00
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 29 34 93 31.00
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 30 38 138 34.50
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 31 32 94 31.33
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 33 36 103 34.33
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît 3 28 33 91 30.33
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 3 26 34 91 30.33
3 32 34 99 33.00 20 6.67 11 3.67 .756
1995-06-26 Terrebonne Émission10 1 34 34 34 34.00 8 8.00 6 6.00 .625
1995-06-05 Alma Émission 8 1 33 33 33 33.00 7 7.00 4 4.00 .733
1994-06-06 Terrebonne Émission 5 1 32 32 32 32.00 5 5.00 1 1.00 .929
Grand Total 36 26 39 1165 32.36 20 6.67 11 3.67 .756
Données partielles ou manquantes en gris