Claude Charest
Putter droitier
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 28 | 27 | 39 | 916 | 32.71 | |||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 253 | 31.62 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 27 | 34 | 120 | 30.00 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 33 | 38 | 141 | 35.25 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 35 | 127 | 31.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 30 | 37 | 135 | 33.75 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 33 | 39 | 140 | 35.00 | |||||
Ligue | 2 | 40 | 43 | 83 | 41.50 | 5 | 2.50 | 16 | 8.00 | .660 |
2022-08-17 Beauport Semaine 4 | 2 | 40 | 43 | 83 | 41.50 | 5 | 2.50 | 16 | 8.00 | .660 |
Grand Total | 30 | 27 | 43 | 999 | 33.30 | 5 | 2.50 | 16 | 8.00 | .660 |
Données partielles ou manquantes en gris