Claude Charland

Putter gaucher


Captation : 1

(1 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
73 27 43 2540 34.79 46 4.18 34 3.09 .817
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial 4 29 40 137 34.25 18 4.50 11 2.75 .831
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg 4 30 36 132 33.00 22 5.50 10 2.50 .833
1997-06-07 Delson Printemps 3 36 43 115 38.33 6 2.00 13 4.33 .787
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 36 40 153 38.25
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été 3 36 39 112 37.33
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 31 40 110 36.67
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 34 37 140 35.00
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 31 35 101 33.67
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 31 35 100 33.33
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 34 37 105 35.00
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 32 39 146 36.50
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 30 39 101 33.67
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 33 38 106 35.33
1993-08-28 Hull Coupe d'été 3 31 33 96 32.00
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît 3 29 32 93 31.00
1993-07-24 Magog Jean-Benoît-Rég4 3 27 41 103 34.33
1993-07-10 Longueuil Provincial 4 31 36 134 33.50
1993-06-12 Thetford Vacances 3 29 35 98 32.67
1992-08-15 Versailles Coupe d'été 3 31 38 106 35.33
1992-07-11 Carignan Provincial 4 33 35 135 33.75
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 31 42 111 37.00
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 33 38 106 35.33
1 38 38 38 38.00 3 3.00 5 5.00 .750
1994-06-06 Terrebonne Émission 5 1 38 38 38 38.00 3 3.00 5 5.00 .750
Grand Total 74 27 43 2578 34.84 49 4.08 39 3.25 .811
Données partielles ou manquantes en gris