D. Arbour
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 9 | 30 | 40 | 338 | 37.56 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 30 | 40 | 144 | 36.00 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 2 | 36 | 40 | 76 | 38.00 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 118 | 39.33 | |||||||
Grand Total | 9 | 30 | 40 | 338 | 37.56 |
Données partielles ou manquantes en gris