Daniel Bourdeau
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 43 | 29 | 58 | 1498 | 34.84 | |||||
2011-06-18 Delson Jean-Benoît | 3 | 39 | 47 | 126 | 42.00 | |||||
1996-05-25 Lasalle Printemps | 3 | 31 | 38 | 101 | 33.67 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 38 | 141 | 35.25 | |||||
1995-06-10 St-Jérôme Vacances | 3 | 32 | 37 | 104 | 34.67 | |||||
1995-05-13 Fabreville Printemps | 3 | 31 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps | 3 | 34 | 58 | 129 | 43.00 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 33 | 36 | 102 | 34.00 | |||||
1993-07-24 Valleyfield Jean-Benoît-Rég3 | 3 | 31 | 33 | 96 | 32.00 | |||||
1993-07-10 Longueuil Provincial | 4 | 29 | 34 | 126 | 31.50 | |||||
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 33 | 37 | 70 | 35.00 | |||||
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 33 | 35 | 101 | 33.67 | |||||
1991-07-06 Valleyfield Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 67 | 33.50 | |||||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 30 | 36 | 98 | 32.67 | |||||
1990-07-14 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 38 | 141 | 35.25 | |||||
Grand Total | 43 | 29 | 58 | 1498 | 34.84 |
Données partielles ou manquantes en gris