Daniel Letarte
Titres: 26
(3 majeurs et 20 en équipe)Putter: D
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 98 | 25 | 39 | 3030 | 30.92 | 559 | 6.35 | 116 | 1.32 | .898 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 29 | 33 | 123 | 30.75 | 22 | 5.50 | 1 | 0.25 | .980 |
2024-08-10 Thetford François-Talbot | 3 | 33 | 37 | 105 | 35.00 | 11 | 3.67 | 8 | 2.67 | .843 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 28 | 32 | 90 | 30.00 | 22 | 7.33 | 4 | 1.33 | .889 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 28 | 37 | 130 | 32.50 | 24 | 6.00 | 10 | 2.50 | .828 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 27 | 31 | 58 | 29.00 | 15 | 7.50 | 1 | 0.50 | .955 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 27 | 30 | 85 | 28.33 | 25 | 8.33 | 2 | 0.67 | .935 |
2023-09-16 Vanier Printemps | 3 | 31 | 34 | 96 | 32.00 | 19 | 6.33 | 7 | 2.33 | .833 |
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial | 3 | 26 | 32 | 86 | 28.67 | 22 | 7.33 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins | 2 | 31 | 32 | 63 | 31.50 | 11 | 5.50 | 2 | 1.00 | .926 |
2023-08-12 Thetford Jean-Benoît | 3 | 30 | 37 | 100 | 33.33 | 9 | 3.00 | 1 | 0.33 | .978 |
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances | 3 | 31 | 32 | 94 | 31.33 | 15 | 5.00 | 1 | 0.33 | .975 |
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été | 2 | 31 | 33 | 64 | 32.00 | 8 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-07-08 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 28 | 29 | 85 | 28.33 | 26 | 8.67 | 3 | 1.00 | .903 |
2023-06-10 Valleyfield Finale Bagarre | 2 | 27 | 28 | 55 | 27.50 | 17 | 8.50 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2023-06-04 Grandes-Piles Ouverture | 3 | 31 | 35 | 98 | 32.67 | 18 | 6.00 | 8 | 2.67 | .818 |
2023-06-03 Shawinigan-Sud Mini-putt.net | 3 | 26 | 32 | 88 | 29.33 | 23 | 7.67 | 3 | 1.00 | .912 |
2023-05-27 Thetford Maîtres | 3 | 31 | 36 | 100 | 33.33 | 13 | 4.33 | 5 | 1.67 | .891 |
2023-05-13 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 28 | 34 | 95 | 31.67 | 21 | 7.00 | 8 | 2.67 | .805 |
2022-08-27 Valleyfield Provincial | 3 | 29 | 33 | 92 | 30.67 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | .974 |
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net | 3 | 31 | 32 | 95 | 31.67 | 17 | 5.67 | 4 | 1.33 | .902 |
2022-08-13 Vanier Finale Skins | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | 13 | 6.50 | 2 | 1.00 | .920 |
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | 17 | 8.50 | 5 | 2.50 | .792 |
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été | 2 | 25 | 29 | 54 | 27.00 | 18 | 9.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 27 | 34 | 90 | 30.00 | 24 | 8.00 | 6 | 2.00 | .833 |
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps | 3 | 29 | 34 | 95 | 31.67 | 15 | 5.00 | 2 | 0.67 | .951 |
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît | 3 | 28 | 32 | 91 | 30.33 | 21 | 7.00 | 4 | 1.33 | .892 |
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres | 3 | 29 | 38 | 101 | 33.67 | 18 | 6.00 | 11 | 3.67 | .766 |
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 28 | 39 | 102 | 34.00 | 14 | 4.67 | 8 | 2.67 | .833 |
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins | 2 | 28 | 32 | 60 | 30.00 | |||||
2021-08-28 Thetford Provincial | 3 | 27 | 35 | 94 | 31.33 | 16 | 5.33 | 2 | 0.67 | .950 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | |||||
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | 17 | 5.67 | 6 | 2.00 | .860 |
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 25 | 27 | 78 | 26.00 | 31 | 10.33 | 1 | 0.33 | .958 |
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 29 | 34 | 95 | 31.67 | |||||
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 27 | 33 | 88 | 29.33 | |||||
Ligue | 46 | 26 | 37 | 1460 | 31.74 | 276 | 6.00 | 80 | 1.74 | .873 |
2024-09-11 Trois-Rivières Pour le fun18 | 2 | 29 | 33 | 62 | 31.00 | 17 | 8.50 | 7 | 3.50 | .731 |
2024-08-28 Trois-Rivières Pour le fun16 | 2 | 29 | 36 | 65 | 32.50 | 12 | 6.00 | 5 | 2.50 | .828 |
2024-08-13 Shawinigan-Sud Semaine10 | 4 | 29 | 34 | 125 | 31.25 | 27 | 6.75 | 8 | 2.00 | .849 |
2024-07-31 Trois-Rivières Pour le fun13 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-07-03 Trois-Rivières Pour le fun10 | 2 | 29 | 29 | 58 | 29.00 | 16 | 8.00 | 2 | 1.00 | .909 |
2024-06-26 Trois-Rivières Pour le fun 9 | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 14 | 7.00 | 4 | 2.00 | .846 |
2024-06-19 Trois-Rivières Pour le fun 8 | 2 | 31 | 37 | 68 | 34.00 | 9 | 4.50 | 5 | 2.50 | .844 |
2024-06-05 Trois-Rivières Pour le fun 6 | 2 | 27 | 31 | 58 | 29.00 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2024-05-29 Trois-Rivières Pour le fun 5 | 3 | 32 | 33 | 97 | 32.33 | 14 | 4.67 | 3 | 1.00 | .930 |
2023-08-30 Sorel-Tracy Semaine11 | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | 10 | 5.00 | 3 | 1.50 | .897 |
2023-08-29 Shawinigan-Sud Semaine12 | 3 | 31 | 35 | 100 | 33.33 | 14 | 4.67 | 6 | 2.00 | .870 |
2023-08-23 Sorel-Tracy Semaine10 | 2 | 35 | 35 | 70 | 35.00 | 9 | 4.50 | 7 | 3.50 | .794 |
2023-08-16 Sorel-Tracy Semaine 9 | 2 | 33 | 33 | 66 | 33.00 | 7 | 3.50 | 1 | 0.50 | .967 |
2023-08-13 Génération Golf Semaine 4 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37.00 | 3 | 3.00 | 4 | 4.00 | .789 |
2023-08-02 Sorel-Tracy Semaine 7 | 2 | 30 | 35 | 65 | 32.50 | 12 | 6.00 | 5 | 2.50 | .828 |
2023-07-26 Sorel-Tracy Semaine 6 | 2 | 35 | 37 | 72 | 36.00 | 10 | 5.00 | 10 | 5.00 | .722 |
2023-07-19 Sorel-Tracy Semaine 5 | 2 | 26 | 36 | 62 | 31.00 | 15 | 7.50 | 5 | 2.50 | .808 |
2023-07-12 Sorel-Tracy Semaine 4 | 2 | 29 | 31 | 60 | 30.00 | 13 | 6.50 | 1 | 0.50 | .958 |
2023-07-05 Sorel-Tracy Semaine 3 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | .957 |
2023-06-21 Sorel-Tracy Semaine 2 | 2 | 30 | 32 | 62 | 31.00 | 12 | 6.00 | 2 | 1.00 | .923 |
2023-06-14 Sorel-Tracy Semaine 1 | 2 | 29 | 30 | 59 | 29.50 | 14 | 7.00 | 1 | 0.50 | .957 |
2021-08-06 Vanier Semaine 5 | 2 | 28 | 30 | 58 | 29.00 | 14 | 7.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Proam | 2 | 29 | 34 | 63 | 31.50 | 13 | 6.50 | 4 | 2.00 | .852 |
2023-06-04 Grandes-Piles Ouverture | 2 | 29 | 34 | 63 | 31.50 | 13 | 6.50 | 4 | 2.00 | .852 |
Télévision | 4 | 30 | 34 | 128 | 32.00 | 18 | 4.50 | 2 | 0.50 | .964 |
1995-06-05 Alma Émission 6 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30.00 | 6 | 6.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1995-06-05 Alma Émission 7 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | .923 |
1995-05-15 Blainville Émission 3 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33.00 | 3 | 3.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1992-06-22 Sainte-Julie Émission11 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | .938 |
Grand Total | 150 | 25 | 39 | 4681 | 31.21 | 866 | 6.19 | 202 | 1.44 | .891 |
Données partielles ou manquantes en gris