Daniel Pelchat

Titre: 1

(1 en équipe)

Putter: D

Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
19 28 40 652 34.32 64 3.76 35 2.06 .874
2023-05-13 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 34 37 106 35.33 10 3.33 8 2.67 .846
2022-08-27 Valleyfield Provincial 3 32 37 102 34.00 13 4.33 7 2.33 .854
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net 3 33 36 104 34.67 10 3.33 6 2.00 .880
2022-07-02 Sorel-Tracy Finale Skins 2 37 40 77 38.50 4 2.00 9 4.50 .780
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît 3 31 35 100 33.33 11 3.67 3 1.00 .935
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 28 33 94 31.33 16 5.33 2 0.67 .950
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins 2 34 35 69 34.50
Grand Total 19 28 40 652 34.32 64 3.76 35 2.06 .874
Données partielles ou manquantes en gris