Dave Racicot
Putter droitier
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 17 | 30 | 45 | 598 | 35.18 | 18 | 4.50 | 13 | 3.25 | .806 |
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît | 3 | 32 | 43 | 109 | 36.33 | |||||
2000-08-06 Thetford Championnat APQ | 4 | 30 | 32 | 123 | 30.75 | |||||
1997-08-03 Charlesbourg Chalesbourg | 4 | 34 | 36 | 139 | 34.75 | 18 | 4.50 | 13 | 3.25 | .806 |
1996-08-03 Thetford Jean-Benoît-rég2 | 3 | 35 | 45 | 119 | 39.67 | |||||
1996-07-20 Charlesbourg Coupe d'été | 3 | 34 | 39 | 108 | 36.00 | |||||
Ligue | 6 | 30 | 36 | 199 | 33.17 | 32 | 5.33 | 15 | 2.50 | .835 |
2021-07-28 Vanier Semaine 4 | 2 | 32 | 33 | 65 | 32.50 | 13 | 6.50 | 6 | 3.00 | .793 |
2021-07-15 Vanier Semaine 2 | 2 | 30 | 36 | 66 | 33.00 | 12 | 6.00 | 6 | 3.00 | .800 |
2021-07-07 Vanier Semaine 1 | 2 | 32 | 36 | 68 | 34.00 | 7 | 3.50 | 3 | 1.50 | .906 |
Grand Total | 23 | 30 | 45 | 797 | 34.65 | 50 | 5.00 | 28 | 2.80 | .823 |
Données partielles ou manquantes en gris