Denise Masson
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 29 | 29 | 45 | 974 | 33.59 | |||||
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | |||||
1992-07-18 Bois-des-fillions Omnium | 3 | 32 | 35 | 101 | 33.67 | |||||
1992-07-11 Carignan Provincial | 4 | 30 | 34 | 130 | 32.50 | |||||
1992-07-04 Longueuil Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 31 | 36 | 67 | 33.50 | |||||
1992-06-13 Fleurimont Vacances | 3 | 29 | 45 | 109 | 36.33 | |||||
1992-05-16 Gatineau Printemps | 3 | 31 | 34 | 97 | 32.33 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 32 | 39 | 107 | 35.67 | |||||
1991-07-06 Charlemagne Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 69 | 34.50 | |||||||
1990-07-28 Delson Anniversaire | 3 | 30 | 33 | 95 | 31.67 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 102 | 34.00 | |||||||
Grand Total | 29 | 29 | 45 | 974 | 33.59 |
Données partielles ou manquantes en gris