Diane Charlette
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 27 | 29 | 45 | 942 | 34.89 | |||||
1996-08-31 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 45 | 145 | 36.25 | |||||
1995-09-02 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 39 | 140 | 35.00 | |||||
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été | 3 | 29 | 38 | 97 | 32.33 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 33 | 38 | 106 | 35.33 | |||||
1995-07-22 Carignan Jean-Benoît-rég1 | 3 | 30 | 39 | 103 | 34.33 | |||||
1995-06-10 St-Jérôme Vacances | 3 | 31 | 34 | 98 | 32.67 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 40 | 142 | 35.50 | |||||
1994-07-23 Drummondville Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 33 | 40 | 111 | 37.00 | |||||
Grand Total | 27 | 29 | 45 | 942 | 34.89 |
Données partielles ou manquantes en gris