Doris Langevin
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 11 | 32 | 40 | 384 | 34.91 | |||||
1990-06-16 Joliette Vacances | 3 | 100 | 33.33 | |||||||
1990-05-19 Vimont Printemps | 2 | 33 | 40 | 73 | 36.50 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 2 | 35 | 39 | 74 | 37.00 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 37 | 137 | 34.25 | |||||
Grand Total | 11 | 32 | 40 | 384 | 34.91 |
Données partielles ou manquantes en gris