Fernand Patenaude

Putter droitier


Captations : 4

(4 télé )
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
44 28 41 1490 33.86
1992-07-11 Carignan Provincial 4 32 36 134 33.50
1992-05-16 Gatineau Printemps 3 33 35 102 34.00
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été 3 32 41 107 35.67
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît 3 34 36 105 35.00
1991-07-13 Jean-Talon Provincial 4 31 33 129 32.25
1991-07-06 Sainte-Julie Jean-Benoît-Rég6 2 63 31.50
1991-06-15 Châteauguay Vacances 3 32 35 101 33.67
1990-07-14 Jean-Talon Provincial 4 30 33 127 31.75
1990-05-19 Vimont Printemps 2 37 38 75 37.50
1989-07-15 Jean-Talon Provincial 4 31 37 135 33.75
1988-07-19 Jean-Talon Provincial 2 28 40 68 34.00
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP 2 29 40 69 34.50
1987-07-19 Longueuil Circuit APP 2 37 39 76 38.00
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP 2 30 36 66 33.00
1987-06-21 Beauport Circuit APP 2 34 37 71 35.50
1987-06-07 Ile Ste-Thérèse Circuit APP 2 30 32 62 31.00
3 31 38 103 34.33 15 5.00 10 3.33 .796
1991-05-13 Jean-Talon Émission 3 1 34 34 34 34.00 6 6.00 4 4.00 .750
1991-05-13 Jean-Talon Émission 2 1 31 31 31 31.00 5 5.00 0 0.00 1.000
1991-05-13 Jean-Talon Émission 1 1 38 38 38 38.00 4 4.00 6 6.00 .700
Grand Total 47 28 41 1593 33.89 15 5.00 10 3.33 .796
Données partielles ou manquantes en gris