François Bellefleur
Putter: G
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 14 | 30 | 45 | 527 | 37.64 | 31 | 5.17 | 32 | 5.33 | .706 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances | 3 | 30 | 40 | 101 | 33.67 | 18 | 6.00 | 11 | 3.67 | .766 |
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 34 | 45 | 116 | 38.67 | 13 | 4.33 | 21 | 7.00 | .661 |
2021-08-21 Vanier Coupe d'été | 2 | 38 | 38 | 76 | 38.00 | |||||
2021-08-07 Vanier Vacances | 3 | 35 | 41 | 113 | 37.67 | |||||
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx | 3 | 39 | 42 | 121 | 40.33 | |||||
Proam | 3 | 29 | 43 | 102 | 34.00 | 19 | 6.33 | 13 | 4.33 | .729 |
2022-07-09 Shawinigan-Sud | 3 | 29 | 43 | 102 | 34.00 | 19 | 6.33 | 13 | 4.33 | .729 |
Grand Total | 17 | 29 | 45 | 629 | 37.00 | 50 | 5.56 | 45 | 5.00 | .713 |
Données partielles ou manquantes en gris