François Boily
Captation : 1
(1 télé )Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 32 | 29 | 44 | 1113 | 34.78 | |||||
1995-08-05 Versailles Jean-Benoît | 3 | 34 | 37 | 107 | 35.67 | |||||
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 | 3 | 29 | 35 | 95 | 31.67 | |||||
1994-08-06 Louiseville Jean-Benoît | 3 | 33 | 38 | 105 | 35.00 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 3 | 30 | 41 | 109 | 36.33 | |||||
1992-08-15 Versailles Coupe d'été | 3 | 33 | 35 | 102 | 34.00 | |||||
1992-07-04 Vimont Jean-Benoît-Rég1 | 2 | 36 | 44 | 80 | 40.00 | |||||
1991-08-17 Fabreville Coupe d'été | 3 | 32 | 37 | 103 | 34.33 | |||||
1991-07-27 St-Eustache Jean-Benoît | 3 | 32 | 36 | 103 | 34.33 | |||||
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 36 | 135 | 33.75 | |||||
1991-07-06 LaSalle Jean-Benoît-Rég3 | 2 | 74 | 37.00 | |||||||
1990-07-28 Delson Anniversaire | 3 | 33 | 34 | 100 | 33.33 | |||||
Grand Total | 32 | 29 | 44 | 1113 | 34.78 |
Données partielles ou manquantes en gris