François Laramée

Putter droitier


Titres: 2

(2 en équipe)

Captations : 4

(4 télé )
François Laramée, co-propriétaire du minigolf de la Plaza à Sorel-Tracy
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
164 27 47 5551 33.85 140 4.67 67 2.23 .857
2025-09-21 Sorel-Tracy Finale Bagarre 2 32 39 71 35.50
2025-08-23 Sorel-Tracy Finale Skins 2 31 40 71 35.50
2025-08-02 Sorel-Tracy Finale Skins 2 32 32 64 32.00
2025-07-26 Valleyfield Finale Skins 2 30 34 64 32.00
2025-07-05 Sorel-Tracy Printemps 3 33 33 99 33.00
2025-06-29 Sorel-Tracy Maîtres 3 32 37 102 34.00
2025-06-07 Sorel-Tracy Coupe d'été 2 34 39 73 36.50
2024-09-08 Sorel-Tracy Provincial 3 31 35 100 33.33
2024-08-10 Sorel-Tracy Finale Bagarre 2 34 42 76 38.00
2024-07-13 Sorel-Tracy Finale Skins 1 39 39 39 39.00
2024-06-22 Sorel-Tracy Jean-Benoît 3 33 36 105 35.00
2024-06-15 Valleyfield Vacances 3 33 38 104 34.67
2024-05-04 Sorel-Tracy Printemps 3 32 34 100 33.33
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins 2 30 35 65 32.50 14 7.00 7 3.50 .759
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances 3 28 34 93 31.00 19 6.33 4 1.33 .897
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été 2 34 37 71 35.50 6 3.00 5 2.50 .857
2023-07-15 Vanier Mini-Putt.net 3 29 35 97 32.33 16 5.33 5 1.67 .884
2023-06-10 Valleyfield Finale Bagarre 2 34 35 69 34.50 11 5.50 8 4.00 .758
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-Putt.net 3 31 37 101 33.67 11 3.67 4 1.33 .915
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre 2 27 31 58 29.00 18 9.00 4 2.00 .818
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres 3 35 38 110 36.67 13 4.33 15 5.00 .732
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 34 41 110 36.67 8 2.67 10 3.33 .821
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins 2 33 38 71 35.50 3 1.50 2 1.00 .943
2020-09-05 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 29 32 61 30.50
2020-08-22 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 33 35 103 34.33
2020-08-15 Shawinigan-Sud Mini-Putt.net 3 27 35 93 31.00
2020-08-08 Thetford Finale Bagarre 2 32 34 66 33.00 6 3.00 0 0.00 1.000
2020-08-01 Vanier Provincial 3 33 35 102 34.00
2020-07-04 Thetford Maîtres 3 28 39 105 35.00
2020-06-27 Trois-Rivières Vacances 3 31 34 97 32.33
2020-06-20 Shawinigan-Sud Printemps 3 29 35 98 32.67
2020-06-13 Valleyfield Jean-Benoît 3 32 39 104 34.67
2016-07-16 St-Hyacinthe Coupe d'été 2 33 40 73 36.50
2016-05-14 Terrebonne Finale Skins 2 32 36 68 34.00
2014-08-02 St-Hyacinthe Jean-Benoît 3 34 40 108 36.00
2012-07-28 Delson Vacances 3 32 35 101 33.67
2012-07-14 Terrebonne Coupe d'été 2 30 37 67 33.50
2000-09-02 Sainte-Julie Provincial 4 32 37 136 34.00
2000-06-11 Rawdon Coupe d'été 4 31 40 144 36.00
2000-05-28 LaSalle Maîtres 4 29 35 125 31.25
1997-06-07 Delson Printemps 3 31 33 96 32.00 15 5.00 3 1.00 .929
1996-08-31 Jean-Talon Provincial 4 32 39 137 34.25
1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît 3 30 34 94 31.33
1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 3 32 35 101 33.67
1996-05-25 Lasalle Printemps 3 32 37 102 34.00
1995-09-02 Jean-Talon Provincial 4 31 36 133 33.25
1995-08-19 St-Hyacinthe Coupe d'été 3 31 33 96 32.00
1995-06-10 St-Jérôme Vacances 3 28 33 91 30.33
1995-05-13 Fabreville Printemps 3 30 32 94 31.33
1994-09-03 Jean-Talon Provincial 4 30 36 129 32.25
1994-08-20 Vanier Coupe d'été 3 33 37 106 35.33
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire 3 31 35 100 33.33
1994-05-28 Lévis Vacances 3 32 37 106 35.33
1994-05-14 Sainte-Julie Printemps 3 40 47 132 44.00
1993-07-24 St-Hyacinthe Élite 3 31 35 100 33.33
1993-06-12 Thetford Vacances 3 33 39 106 35.33
1993-05-15 Delson Printemps 3 31 32 94 31.33
1992-08-01 Brossard Jean-Benoît 3 31 38 104 34.67
1992-07-04 Delson Jean-Benoît-Rég3 2 32 34 66 33.00
8 27 43 268 33.50 46 5.75 26 3.25 .790
2023-08-30 Sorel-Tracy Semaine11 2 34 35 69 34.50 7 3.50 4 2.00 .879
2023-07-19 Sorel-Tracy Semaine 5 2 35 43 78 39.00 10 5.00 16 8.00 .619
2023-07-12 Sorel-Tracy Semaine 4 2 27 35 62 31.00 16 8.00 6 3.00 .769
2023-06-21 Sorel-Tracy Semaine 2 2 28 31 59 29.50 13 6.50 0 0.00 1.000
Grand Total 172 27 47 5819 33.83 186 4.89 93 2.45 .843
Données partielles ou manquantes en gris