François Navarro
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 25 | 28 | 41 | 854 | 34.16 | |||||
2000-05-07 Terrebonne Printemps | 4 | 32 | 34 | 131 | 32.75 | |||||
1995-07-22 Terrebonne Jean-Benoît-rég2 | 3 | 32 | 37 | 106 | 35.33 | |||||
1995-06-10 St-Jérôme Vacances | 3 | 29 | 37 | 99 | 33.00 | |||||
1994-09-03 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 36 | 138 | 34.50 | |||||
1994-07-23 Fabreville Jean-Benoît-Rég2 | 2 | 40 | 41 | 81 | 40.50 | |||||
1994-06-25 St-Eustache Anniversaire | 3 | 30 | 34 | 96 | 32.00 | |||||
1993-08-07 Bois-des-fillions Jean-Benoît | 3 | 31 | 37 | 104 | 34.67 | |||||
1993-07-24 Terrebonne Jean-Benoît-Rég1 | 3 | 28 | 37 | 99 | 33.00 | |||||
Grand Total | 25 | 28 | 41 | 854 | 34.16 |
Données partielles ou manquantes en gris