François Talbot
Titres: 2
Putter: G
Coupe portant le nom de François Talbot
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 8 | 31 | 38 | 279 | 34.88 | |||||
1998-06-28 St-François Tournoi maison | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | |||||
1998-05-23 Pont-Viau Printemps | 3 | 32 | 37 | 105 | 35.00 | |||||
1992-06-13 Fleurimont Vacances | 3 | 34 | 38 | 109 | 36.33 | |||||
Télévision | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 9 | 4.50 | 2 | 1.00 | .931 |
1995-06-05 Alma Émission 6 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31.00 | 6 | 6.00 | 1 | 1.00 | .923 |
1994-06-06 Terrebonne Émission 6 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34.00 | 3 | 3.00 | 1 | 1.00 | .938 |
Grand Total | 10 | 31 | 38 | 344 | 34.40 | 9 | 4.50 | 2 | 1.00 | .931 |
Données partielles ou manquantes en gris