Francine Lachaine
Titres: 2 (2 en équipe)
Captations : 2 (2 télé)
| Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi | 65 | 28 | 45 | 2245 | 34.54 | 64 | 4.57 | 73 | 5.21 | .720 |
| 2000-09-02 Sainte-Julie Provincial | 4 | 33 | 35 | 135 | 33.75 | |||||
| 2000-08-06 Thetford Championnat APQ | 4 | 29 | 34 | 126 | 31.50 | |||||
| 2000-06-11 Rawdon Coupe d'été | 4 | 30 | 41 | 144 | 36.00 | |||||
| 2000-05-28 LaSalle Maîtres | 4 | 30 | 34 | 128 | 32.00 | |||||
| 2000-05-07 Terrebonne Printemps | 4 | 30 | 33 | 126 | 31.50 | |||||
| 1999-08-22 Charlesbourg Championnat | 3 | 32 | 37 | 103 | 34.33 | |||||
| 1999-08-21 Charlesbourg Championnat APQ | 3 | 30 | 33 | 96 | 32.00 | |||||
| 1999-07-11 Victoriaville Coupe d'été | 6 | 32 | 37 | 206 | 34.33 | |||||
| 1999-06-26 Fabreville Maîtres | 6 | 28 | 38 | 199 | 33.17 | |||||
| 1998-05-23 Pont-Viau Printemps | 3 | 34 | 41 | 111 | 37.00 | |||||
| 1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 33 | 44 | 145 | 36.25 | 23 | 5.75 | 24 | 6.00 | .671 |
| 1997-08-03 Charlesbourg Omnium | 4 | 34 | 40 | 145 | 36.25 | 18 | 4.50 | 19 | 4.75 | .740 |
| 1997-08-02 Chicoutimi Vacances | 3 | 32 | 36 | 102 | 34.00 | 16 | 5.33 | 10 | 3.33 | .792 |
| 1997-06-07 Delson Printemps | 3 | 37 | 45 | 121 | 40.33 | 7 | 2.33 | 20 | 6.67 | .701 |
| 1996-08-31 Jean-Talon Provincial | 4 | 33 | 39 | 144 | 36.00 | |||||
| 1996-08-17 Bois-des-Fillion Jean-Benoît | 3 | 34 | 40 | 108 | 36.00 | |||||
| 1996-08-03 Longueuil Jean-Benoît-rég1 | 3 | 33 | 37 | 106 | 35.33 | |||||
| Grand Total | 65 | 28 | 45 | 2245 | 34.54 | 64 | 4.57 | 73 | 5.21 | .720 |
Données partielles ou manquantes en gris