Francis Levine-Croteau

Titres: 4

(3 en équipe)

Putter: D

Francis Levine-Croteau lors du lancement du CPP le samedi 11 mai 2024 à Trois-Rivières, crédit photo Emmanuelle Gélinas
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
90 26 41 2943 32.70 488 5.55 189 2.15 .853
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec 4 27 34 122 30.50 26 6.50 4 1.00 .920
2024-08-10 Thetford François-Talbot 3 32 33 97 32.33 14 4.67 3 1.00 .930
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR 3 30 33 94 31.33 21 7.00 7 2.33 .825
2024-07-01 Thetford Maîtres 4 29 38 136 34.00 23 5.75 15 3.75 .766
2024-05-25 Vanier Knock-Out 2 30 32 62 31.00 11 5.50 1 0.50 .962
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP 3 33 38 106 35.33 11 3.67 9 3.00 .827
2023-09-16 Vanier Printemps 3 29 32 92 30.67 18 6.00 2 0.67 .947
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial 3 30 36 101 33.67 13 4.33 6 2.00 .872
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins 2 33 37 70 35.00 12 6.00 10 5.00 .706
2023-08-05 Valleyfield Finale Skins 2 29 34 63 31.50 13 6.50 4 2.00 .852
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances 3 30 35 97 32.33 14 4.67 3 1.00 .930
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été 2 34 36 70 35.00 10 5.00 8 4.00 .765
2023-07-15 Vanier Mini-putt.net 3 26 31 87 29.00 21 7.00 0 0.00 1.000
2023-07-08 Shawinigan-Sud Mini-putt.net 3 28 33 91 30.33 22 7.33 5 1.67 .865
2023-06-10 Valleyfield Finale Bagarre 2 33 35 68 34.00 6 3.00 2 1.00 .938
2023-06-04 Grandes-Piles Ouverture 3 30 36 100 33.33 15 5.00 7 2.33 .848
2023-06-03 Shawinigan-Sud Mini-putt.net 3 30 33 93 31.00 18 6.00 3 1.00 .923
2023-05-27 Thetford Maîtres 3 35 36 107 35.67 19 6.33 18 6.00 .660
2022-08-27 Valleyfield Provincial 3 32 40 105 35.00 15 5.00 12 4.00 .765
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net 3 33 41 109 36.33 13 4.33 14 4.67 .745
2022-08-13 Vanier Finale Skins 2 27 34 61 30.50 11 5.50 0 0.00 1.000
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-putt.net 3 31 32 94 31.33 19 6.33 5 1.67 .875
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre 2 26 30 56 28.00 18 9.00 2 1.00 .900
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 28 33 61 30.50 12 6.00 1 0.50 .960
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances 3 29 32 92 30.67 18 6.00 2 0.67 .947
2022-07-02 Sorel-Tracy Finale Skins 2 29 33 62 31.00 13 6.50 3 1.50 .885
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps 3 30 36 97 32.33 16 5.33 5 1.67 .884
2022-06-12 Vanier Jean-Benoît 3 28 35 97 32.33 13 4.33 2 0.67 .953
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres 3 31 35 97 32.33 16 5.33 5 1.67 .884
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 31 41 111 37.00 13 4.33 16 5.33 .719
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins 2 31 36 67 33.50 12 6.00 7 3.50 .774
2021-08-28 Thetford Provincial 3 33 38 104 34.67 12 4.00 8 2.67 .840
2021-08-21 Vanier Coupe d'été 2 35 39 74 37.00
50 28 44 1762 35.24 175 3.50 137 2.74 .841
2024-09-17 Génération Golf Semaine10 2 35 36 71 35.50 6 3.00 5 2.50 .857
2024-09-03 Génération Golf Semaine 9 2 33 35 68 34.00 5 2.50 1 0.50 .969
2024-08-23 Vanier Semaine11 2 29 33 62 31.00 12 6.00 2 1.00 .923
2024-08-13 Génération Golf Semaine 8 2 33 39 72 36.00 5 2.50 5 2.50 .861
2024-07-29 Génération Golf Semaine 7 2 38 41 79 39.50 2 1.00 9 4.50 .791
2024-07-23 Génération Golf Semaine 6 2 34 42 76 38.00 2 1.00 6 3.00 .850
2024-07-02 Génération Golf Semaine 4 2 37 37 74 37.00 3 1.50 5 2.50 .868
2024-06-25 Génération Golf Semaine 3 2 38 39 77 38.50 4 2.00 9 4.50 .780
2024-06-11 Génération Golf Semaine 2 2 38 41 79 39.50 2 1.00 9 4.50 .791
2024-06-03 Génération Golf Semaine 1 2 41 44 85 42.50 4 2.00 17 8.50 .653
2023-09-24 Génération Golf Semaine 10 1 34 34 34 34.00 4 4.00 2 2.00 .875
2023-09-17 Génération Golf Semaine 9 1 34 34 34 34.00 3 3.00 1 1.00 .938
2023-09-10 Génération Golf Semaine 8 1 33 33 33 33.00 4 4.00 1 1.00 .933
2023-09-04 Génération Golf Semaine 7 1 33 33 33 33.00 3 3.00 0 0.00 1.000
2023-08-27 Génération Golf Semaine 6 1 37 37 37 37.00 3 3.00 4 4.00 .789
2023-08-23 Sorel-Tracy Semaine10 2 30 36 66 33.00 14 7.00 8 4.00 .733
2023-08-20 Génération Golf Semaine 5 1 33 33 33 33.00 5 5.00 2 2.00 .867
2023-08-16 Sorel-Tracy Semaine 9 2 28 35 63 31.50 11 5.50 2 1.00 .926
2023-08-13 Génération Golf Semaine 4 1 37 37 37 37.00 1 1.00 2 2.00 .895
2023-08-09 Sorel-Tracy Semaine 8 2 32 35 67 33.50 13 6.50 8 4.00 .742
2023-08-06 Génération Golf Semaine 3 1 34 34 34 34.00 2 2.00 0 0.00 1.000
2023-08-02 Sorel-Tracy Semaine 7 2 34 36 70 35.00 7 3.50 5 2.50 .853
2023-07-30 Génération Golf Semaine 2 1 34 34 34 34.00 4 4.00 2 2.00 .875
2023-07-23 Génération Golf Semaine 1 1 35 35 35 35.00 2 2.00 1 1.00 .941
2023-07-19 Sorel-Tracy Semaine 5 2 34 37 71 35.50 9 4.50 8 4.00 .771
2023-07-12 Sorel-Tracy Semaine 4 2 29 36 65 32.50 10 5.00 3 1.50 .897
2023-07-05 Sorel-Tracy Semaine 3 2 32 41 73 36.50 5 2.50 6 3.00 .838
2023-06-21 Sorel-Tracy Semaine 2 2 31 37 68 34.00 12 6.00 8 4.00 .750
2023-06-16 Vanier Semaine 7 2 34 37 71 35.50 6 3.00 5 2.50 .857
2023-06-14 Sorel-Tracy Semaine 1 2 29 32 61 30.50 12 6.00 1 0.50 .960
5 29 35 160 32.00 26 5.20 6 1.20 .914
2023-09-27 Génération Golf 1 35 35 35 35.00 2 2.00 1 1.00 .941
2023-08-11 Génération Golf 1 29 29 29 29.00 8 8.00 1 1.00 .909
2023-07-14 Vanier 2 32 33 65 32.50 8 4.00 1 0.50 .966
2022-06-11 Vanier 1 31 31 31 31.00 8 8.00 3 3.00 .769
12 29 43 413 34.42 43 3.58 24 2.00 .878
2024-09-18 Génération Golf 3 33 38 105 35.00 8 2.67 5 1.67 .902
2024-09-03 Génération Golf 1 33 33 33 33.00 3 3.00 0 0.00 1.000
2023-09-24 Génération Golf 1 34 34 34 34.00 4 4.00 2 2.00 .875
2023-09-17 Génération Golf 1 34 34 34 34.00 2 2.00 0 0.00 1.000
2023-09-10 Génération Golf 1 34 34 34 34.00 4 4.00 2 2.00 .875
2023-09-04 Génération Golf 1 38 38 38 38.00 1 1.00 3 3.00 .850
2023-08-20 Génération Golf 1 43 43 43 43.00 1 1.00 8 8.00 .680
2023-08-13 Génération Golf 1 33 33 33 33.00 4 4.00 1 1.00 .933
2023-07-08 Shawinigan-Sud 1 30 30 30 30.00 8 8.00 2 2.00 .833
2023-06-04 Grandes-Piles 1 29 29 29 29.00 8 8.00 1 1.00 .909
8 32 39 282 35.25 29 3.62 23 2.88 .833
2023-06-04 Grandes-Piles Ouverture 2 34 34 68 34.00 8 4.00 4 2.00 .875
2021-09-11 Valleyfield 3 34 39 112 37.33 10 3.33 14 4.67 .759
2021-08-28 Thetford 3 32 37 102 34.00 11 3.67 5 1.67 .896
1 36 36 36 36.00 4 4.00 4 4.00 .778
2021-09-11 Valleyfield 1 36 36 36 36.00 4 4.00 4 4.00 .778
Grand Total 166 26 44 5596 33.71 765 4.66 383 2.34 .851
Données partielles ou manquantes en gris