Gaétan Hains
Putter: G
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 19 | 28 | 41 | 630 | 33.16 | 83 | 5.19 | 40 | 2.50 | .837 |
2024-08-24 Vanier Coupe du Québec | 4 | 29 | 33 | 128 | 32.00 | 20 | 5.00 | 4 | 1.00 | .929 |
2024-07-13 Trois-Rivières Coupe TR | 3 | 32 | 37 | 104 | 34.67 | 13 | 4.33 | 9 | 3.00 | .820 |
2024-07-01 Thetford Maîtres | 4 | 28 | 41 | 138 | 34.50 | 21 | 5.25 | 15 | 3.75 | .773 |
2024-05-25 Vanier Knock-Out | 2 | 31 | 34 | 65 | 32.50 | 14 | 7.00 | 7 | 3.50 | .759 |
2024-05-11 Trois-Rivières Championnat CPP | 3 | 30 | 36 | 98 | 32.67 | 15 | 5.00 | 5 | 1.67 | .886 |
2020-08-01 Vanier Provincial | 3 | 30 | 35 | 97 | 32.33 | |||||
Télévision | 4 | 32 | 37 | 136 | 34.00 | 14 | 3.50 | 6 | 1.50 | .906 |
1991-06-25 Jean-Talon Émission12 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 4 | 4.00 | 0 | 0.00 | 1.000 |
1990-06-26 Jean-Talon Émission11 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32.00 | 5 | 5.00 | 1 | 1.00 | .929 |
1990-06-26 Jean-Talon Émission12 | 1 | 35 | 35 | 35 | 35.00 | 3 | 3.00 | 2 | 2.00 | .882 |
1990-06-04 Jean-Talon Émission 8 | 1 | 37 | 37 | 37 | 37.00 | 2 | 2.00 | 3 | 3.00 | .842 |
Grand Total | 23 | 28 | 41 | 766 | 33.30 | 97 | 4.85 | 46 | 2.30 | .851 |
Données partielles ou manquantes en gris